|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ An Giang
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số An Giang (đặc biệt)
00 | 0.93% (5 lượt) |
01 | 0.74% (4 lượt) |
02 | 0.93% (5 lượt) |
03 | 1.48% (8 lượt) |
04 | 2.04% (11 lượt) |
05 | 0.93% (5 lượt) |
06 | 2.04% (11 lượt) |
07 | 1.48% (8 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 1.30% (7 lượt) |
10 | 1.85% (10 lượt) |
11 | 0.93% (5 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.48% (8 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 1.30% (7 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
19 | 1.67% (9 lượt) |
20 | 1.11% (6 lượt) |
21 | 0.37% (2 lượt) |
22 | 0.93% (5 lượt) |
23 | 0.19% (1 lượt) |
24 | 1.11% (6 lượt) |
25 | 0.74% (4 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 1.67% (9 lượt) |
28 | 0.56% (3 lượt) |
29 | 0.37% (2 lượt) |
30 | 0.56% (3 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 0.93% (5 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.30% (7 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 1.67% (9 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 0.37% (2 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.30% (7 lượt) |
48 | 1.48% (8 lượt) |
49 | 0.93% (5 lượt) |
50 | 0.74% (4 lượt) |
51 | 0.19% (1 lượt) |
52 | 0.19% (1 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 1.30% (7 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.56% (3 lượt) |
57 | 0.93% (5 lượt) |
58 | 0.37% (2 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 1.67% (9 lượt) |
61 | 0.56% (3 lượt) |
62 | 0.56% (3 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 0.56% (3 lượt) |
66 | 0.56% (3 lượt) |
67 | 0.74% (4 lượt) |
68 | 0.56% (3 lượt) |
69 | 1.48% (8 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 1.11% (6 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 0.56% (3 lượt) |
74 | 1.11% (6 lượt) |
75 | 1.30% (7 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 0.37% (2 lượt) |
78 | 0.93% (5 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 0.56% (3 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 1.67% (9 lượt) |
83 | 1.48% (8 lượt) |
84 | 1.48% (8 lượt) |
85 | 0.74% (4 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.30% (7 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 2.04% (11 lượt) |
93 | 1.30% (7 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 0.56% (3 lượt) |
96 | 0.93% (5 lượt) |
97 | 1.85% (10 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số An Giang đến ngày 05/12/2024
27 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
19 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
48 |
3 Lần |
Không tăng |
|
83 |
3 Lần |
Không tăng |
|
04 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
09 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
10 |
2 Lần |
Không tăng |
|
17 |
2 Lần |
Không tăng |
|
18 |
2 Lần |
Không tăng |
|
26 |
2 Lần |
Tăng 2
|
|
31 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
32 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
33 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
38 |
2 Lần |
Tăng 1
|
|
41 |
2 Lần |
Không tăng |
|
42 |
2 Lần |
Tăng 2
|
|
60 |
2 Lần |
Không tăng |
|
63 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
64 |
2 Lần |
Không tăng |
|
69 |
2 Lần |
Không tăng |
|
74 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
81 |
2 Lần |
Không tăng |
|
84 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
92 |
2 Lần |
Giảm 1
|
|
04 |
6 Lần |
Không tăng |
|
26 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
27 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
84 |
5 Lần |
Không tăng |
|
09 |
4 Lần |
Không tăng |
|
17 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
48 |
4 Lần |
Không tăng |
|
55 |
4 Lần |
Không tăng |
|
74 |
4 Lần |
Không tăng |
|
79 |
4 Lần |
Không tăng |
|
83 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
92 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
93 |
4 Lần |
Không tăng |
|
04 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
06 |
11 Lần |
Không tăng |
|
92 |
11 Lần |
Không tăng |
|
10 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
97 |
10 Lần |
Giảm 2
|
|
19 |
9 Lần |
Không tăng |
|
27 |
9 Lần |
Không tăng |
|
43 |
9 Lần |
Không tăng |
|
60 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
82 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số An Giang TRONG lần quay
8 Lần |
2 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
2 |
|
1 |
9 Lần |
4 |
|
6 Lần |
0 |
|
2 |
9 Lần |
3 |
|
11 Lần |
4 |
|
3 |
13 Lần |
5 |
|
11 Lần |
2 |
|
4 |
14 Lần |
2 |
|
8 Lần |
5 |
|
5 |
4 Lần |
2 |
|
10 Lần |
1 |
|
6 |
6 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
7 |
8 Lần |
0 |
|
10 Lần |
0 |
|
8 |
8 Lần |
0 |
|
7 Lần |
2 |
|
9 |
12 Lần |
1 |
|
| |
|