|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
7 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2-3, theo lô)
00 | 1.06% (2 lượt) |
01 | 2.65% (5 lượt) |
02 | 2.65% (5 lượt) |
03 | 1.06% (2 lượt) |
04 | 0.53% (1 lượt) |
05 | 0.53% (1 lượt) |
06 | 2.12% (4 lượt) |
07 | 1.59% (3 lượt) |
08 | 0.53% (1 lượt) |
09 | 2.12% (4 lượt) |
12 | 1.59% (3 lượt) |
13 | 1.06% (2 lượt) |
14 | 1.06% (2 lượt) |
15 | 1.06% (2 lượt) |
16 | 1.06% (2 lượt) |
17 | 0.53% (1 lượt) |
19 | 0.53% (1 lượt) |
20 | 1.06% (2 lượt) |
21 | 1.06% (2 lượt) |
22 | 2.12% (4 lượt) |
23 | 1.06% (2 lượt) |
24 | 1.06% (2 lượt) |
25 | 0.53% (1 lượt) |
26 | 2.12% (4 lượt) |
27 | 1.06% (2 lượt) |
28 | 1.06% (2 lượt) |
29 | 0.53% (1 lượt) |
32 | 0.53% (1 lượt) |
33 | 1.06% (2 lượt) |
35 | 2.65% (5 lượt) |
36 | 1.59% (3 lượt) |
37 | 1.06% (2 lượt) |
41 | 1.06% (2 lượt) |
42 | 2.12% (4 lượt) |
43 | 0.53% (1 lượt) |
44 | 0.53% (1 lượt) |
45 | 1.06% (2 lượt) |
46 | 1.59% (3 lượt) |
47 | 1.06% (2 lượt) |
48 | 1.59% (3 lượt) |
49 | 2.12% (4 lượt) |
50 | 1.06% (2 lượt) |
52 | 0.53% (1 lượt) |
54 | 0.53% (1 lượt) |
55 | 1.06% (2 lượt) |
57 | 0.53% (1 lượt) |
58 | 1.06% (2 lượt) |
60 | 1.06% (2 lượt) |
61 | 0.53% (1 lượt) |
62 | 1.06% (2 lượt) |
63 | 1.06% (2 lượt) |
64 | 1.59% (3 lượt) |
65 | 1.59% (3 lượt) |
66 | 1.06% (2 lượt) |
67 | 1.59% (3 lượt) |
68 | 1.06% (2 lượt) |
69 | 1.06% (2 lượt) |
70 | 0.53% (1 lượt) |
72 | 1.06% (2 lượt) |
73 | 0.53% (1 lượt) |
74 | 1.59% (3 lượt) |
76 | 1.06% (2 lượt) |
77 | 0.53% (1 lượt) |
78 | 0.53% (1 lượt) |
79 | 0.53% (1 lượt) |
80 | 0.53% (1 lượt) |
81 | 2.12% (4 lượt) |
82 | 1.06% (2 lượt) |
83 | 1.06% (2 lượt) |
84 | 1.06% (2 lượt) |
85 | 1.59% (3 lượt) |
86 | 2.12% (4 lượt) |
87 | 1.59% (3 lượt) |
88 | 1.06% (2 lượt) |
89 | 1.06% (2 lượt) |
90 | 1.59% (3 lượt) |
91 | 0.53% (1 lượt) |
92 | 1.06% (2 lượt) |
94 | 2.12% (4 lượt) |
95 | 1.06% (2 lượt) |
96 | 1.06% (2 lượt) |
97 | 0.53% (1 lượt) |
98 | 2.12% (4 lượt) |
99 | 2.12% (4 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 10/11/2024
02
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
06
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
35
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
99
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
00
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
07
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
16
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
28
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
42
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
49
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
60
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
65
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
72
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
76
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
82
|
( 2 Lần ) |
Tăng 2 |
|
86
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
87
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
92
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
01
|
( 5 Lần ) |
Giảm 1 |
|
02
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
35
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
06
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
09
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
22
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
26
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
42
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
49
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
81
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
86
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
94
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
98
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
99
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
15 Lần |
1 |
|
0 |
7 Lần |
1 |
|
6 Lần |
1 |
|
1 |
3 Lần |
3 |
|
6 Lần |
0 |
|
2 |
14 Lần |
2 |
|
6 Lần |
0 |
|
3 |
7 Lần |
2 |
|
7 Lần |
4 |
|
4 |
6 Lần |
2 |
|
4 Lần |
1 |
|
5 |
7 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
6 |
13 Lần |
1 |
|
6 Lần |
2 |
|
7 |
8 Lần |
2 |
|
10 Lần |
2 |
|
8 |
6 Lần |
4 |
|
12 Lần |
2 |
|
9 |
10 Lần |
3 |
|
| |
|