Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 16/10/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 15/10/2026
| | Tây Ninh | | XSTN - 10K3 | 77 | 775 | 9148 2440 2642 | 5423 | 41713 60034 90237 42768 61726 60797 78798 | 86013 07895 | 74151 | 30501 | 636638 |
| | An Giang | | XSAG - AG-10K3 | 64 | 742 | 5630 9550 9992 | 4335 | 64905 35779 78698 64005 90079 05360 98571 | 08384 34163 | 63628 | 15326 | 120192 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 10K3 | 44 | 741 | 5952 0510 0622 | 7593 | 20237 76995 02607 24767 12584 18702 74839 | 31017 74460 | 20139 | 84278 | 785898 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 15/10/202610HU-9HU-8HU-5HU-13HU-14HU | | Giải ĐB | 62066 | | Giải nhất | 87176 | | Giải nhì | 93642 37409 | | Giải ba | 28087 24887 58423 25269 33005 45004 | | Giải tư | 5904 5771 6928 7981 | | Giải năm | 0866 7772 6093 9746 0853 3967 | | Giải sáu | 287 162 312 | | Giải bảy | 96 27 58 91 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 73 | 643 | 1699 9300 2086 | 5029 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 69010 39360 | 33809 | 91823 | 438678 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 17 | 478 | 9186 0938 4731 | 5180 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 72251 36453 | 52680 | 71612 | 316331 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 03 | 065 | 5589 0371 9293 | 4891 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 | 10808 25760 | 01686 | 57066 | 314660 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 14/10/2026
| | Đồng Nai | | XSDN - 10K2 | 56 | 054 | 2536 6668 4420 | 2491 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 | 59367 37080 | 91506 | 56963 | 953606 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K2T10 | 13 | 745 | 7827 7866 8397 | 9531 | 34148 27682 29955 74244 38355 61099 57086 | 59310 34240 | 25090 | 32895 | 589130 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K2T10 | 81 | 384 | 6930 8856 7244 | 4250 | 17961 51343 43804 91334 31368 88334 04448 | 40219 49636 | 65962 | 81651 | 483213 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 14/10/202612HT-15HT-3HT-9HT-11HT-8HT | | Giải ĐB | 28259 | | Giải nhất | 76463 | | Giải nhì | 19704 27966 | | Giải ba | 67303 94403 64096 22320 08553 58839 | | Giải tư | 6871 9662 6452 7013 | | Giải năm | 1552 0465 1416 1979 6041 7233 | | Giải sáu | 416 795 847 | | Giải bảy | 04 86 69 45 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 54 | 835 | 2074 1126 5636 | 0880 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 24124 73876 | 00411 | 05429 | 214252 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 43 | 694 | 9976 6083 9286 | 3840 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 | 91149 16863 | 53665 | 61326 | 077039 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|