|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Nam
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Nam (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.11% (2 lượt) |
01 | 1.11% (2 lượt) |
02 | 1.67% (3 lượt) |
03 | 2.22% (4 lượt) |
04 | 1.11% (2 lượt) |
05 | 1.67% (3 lượt) |
06 | 0.56% (1 lượt) |
07 | 1.11% (2 lượt) |
08 | 1.67% (3 lượt) |
09 | 1.67% (3 lượt) |
10 | 1.11% (2 lượt) |
11 | 0.56% (1 lượt) |
12 | 2.22% (4 lượt) |
15 | 0.56% (1 lượt) |
16 | 1.67% (3 lượt) |
19 | 1.11% (2 lượt) |
20 | 1.11% (2 lượt) |
21 | 0.56% (1 lượt) |
22 | 1.11% (2 lượt) |
23 | 0.56% (1 lượt) |
24 | 0.56% (1 lượt) |
26 | 0.56% (1 lượt) |
27 | 1.11% (2 lượt) |
28 | 1.11% (2 lượt) |
30 | 0.56% (1 lượt) |
31 | 1.67% (3 lượt) |
32 | 2.22% (4 lượt) |
33 | 3.89% (7 lượt) |
34 | 1.67% (3 lượt) |
35 | 1.11% (2 lượt) |
36 | 3.33% (6 lượt) |
37 | 0.56% (1 lượt) |
38 | 1.67% (3 lượt) |
42 | 1.11% (2 lượt) |
43 | 1.67% (3 lượt) |
44 | 1.11% (2 lượt) |
46 | 0.56% (1 lượt) |
47 | 0.56% (1 lượt) |
49 | 1.11% (2 lượt) |
52 | 0.56% (1 lượt) |
53 | 2.78% (5 lượt) |
54 | 0.56% (1 lượt) |
55 | 0.56% (1 lượt) |
56 | 0.56% (1 lượt) |
58 | 0.56% (1 lượt) |
60 | 2.78% (5 lượt) |
61 | 2.22% (4 lượt) |
62 | 1.67% (3 lượt) |
63 | 2.22% (4 lượt) |
64 | 0.56% (1 lượt) |
65 | 0.56% (1 lượt) |
66 | 1.67% (3 lượt) |
67 | 1.67% (3 lượt) |
68 | 1.67% (3 lượt) |
70 | 0.56% (1 lượt) |
71 | 0.56% (1 lượt) |
72 | 0.56% (1 lượt) |
73 | 0.56% (1 lượt) |
75 | 1.11% (2 lượt) |
77 | 0.56% (1 lượt) |
78 | 0.56% (1 lượt) |
79 | 1.11% (2 lượt) |
81 | 1.11% (2 lượt) |
82 | 1.67% (3 lượt) |
84 | 0.56% (1 lượt) |
85 | 1.11% (2 lượt) |
86 | 1.11% (2 lượt) |
87 | 1.11% (2 lượt) |
88 | 2.78% (5 lượt) |
89 | 1.11% (2 lượt) |
90 | 2.78% (5 lượt) |
91 | 1.67% (3 lượt) |
92 | 1.67% (3 lượt) |
94 | 2.78% (5 lượt) |
95 | 0.56% (1 lượt) |
97 | 1.11% (2 lượt) |
98 | 1.11% (2 lượt) |
99 | 1.11% (2 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Nam đài 1-2 đến ngày 03/12/2024
60
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
90
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
03
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
05
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
12
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
31
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
33
|
( 3 Lần ) |
Giảm 3 |
|
36
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
43
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
53
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
63
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
68
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
88
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
94
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
33
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
60
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
88
|
( 7 Lần ) |
Tăng 2 |
|
90
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
32
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
36
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
13 Lần |
2 |
|
0 |
11 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
1 |
11 Lần |
1 |
|
10 Lần |
3 |
|
2 |
15 Lần |
1 |
|
14 Lần |
5 |
|
3 |
17 Lần |
0 |
|
8 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
3 |
|
6 Lần |
3 |
|
5 |
9 Lần |
2 |
|
18 Lần |
1 |
|
6 |
10 Lần |
3 |
|
8 Lần |
3 |
|
7 |
8 Lần |
3 |
|
9 Lần |
0 |
|
8 |
13 Lần |
3 |
|
14 Lần |
1 |
|
9 |
7 Lần |
2 |
|
| |
|