|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
| 01 | 0.51% (1 lượt) |
| 02 | 1.01% (2 lượt) |
| 03 | 0.51% (1 lượt) |
| 04 | 0.51% (1 lượt) |
| 05 | 0.51% (1 lượt) |
| 06 | 0.51% (1 lượt) |
| 07 | 1.52% (3 lượt) |
| 08 | 0.51% (1 lượt) |
| 09 | 1.01% (2 lượt) |
| 10 | 0.51% (1 lượt) |
| 11 | 1.01% (2 lượt) |
| 12 | 1.01% (2 lượt) |
| 13 | 1.52% (3 lượt) |
| 14 | 2.02% (4 lượt) |
| 16 | 0.51% (1 lượt) |
| 17 | 1.01% (2 lượt) |
| 18 | 0.51% (1 lượt) |
| 19 | 1.01% (2 lượt) |
| 21 | 0.51% (1 lượt) |
| 22 | 1.01% (2 lượt) |
| 23 | 1.01% (2 lượt) |
| 24 | 0.51% (1 lượt) |
| 25 | 0.51% (1 lượt) |
| 26 | 0.51% (1 lượt) |
| 27 | 1.01% (2 lượt) |
| 28 | 2.02% (4 lượt) |
| 29 | 1.52% (3 lượt) |
| 30 | 0.51% (1 lượt) |
| 31 | 1.01% (2 lượt) |
| 32 | 1.01% (2 lượt) |
| 33 | 1.52% (3 lượt) |
| 34 | 0.51% (1 lượt) |
| 35 | 2.02% (4 lượt) |
| 36 | 1.52% (3 lượt) |
| 37 | 1.52% (3 lượt) |
| 38 | 1.01% (2 lượt) |
| 39 | 1.01% (2 lượt) |
| 40 | 1.01% (2 lượt) |
| 41 | 1.52% (3 lượt) |
| 42 | 1.01% (2 lượt) |
| 43 | 1.01% (2 lượt) |
| 44 | 2.02% (4 lượt) |
| 46 | 1.01% (2 lượt) |
| 47 | 0.51% (1 lượt) |
| 48 | 0.51% (1 lượt) |
| 49 | 1.01% (2 lượt) |
| 50 | 1.01% (2 lượt) |
| 51 | 1.52% (3 lượt) |
| 52 | 0.51% (1 lượt) |
| 53 | 0.51% (1 lượt) |
| 54 | 1.01% (2 lượt) |
| 56 | 0.51% (1 lượt) |
| 57 | 2.02% (4 lượt) |
| 58 | 2.53% (5 lượt) |
| 59 | 1.52% (3 lượt) |
| 60 | 1.52% (3 lượt) |
| 62 | 2.02% (4 lượt) |
| 63 | 1.01% (2 lượt) |
| 64 | 1.01% (2 lượt) |
| 65 | 1.01% (2 lượt) |
| 66 | 0.51% (1 lượt) |
| 67 | 1.01% (2 lượt) |
| 68 | 0.51% (1 lượt) |
| 69 | 1.52% (3 lượt) |
| 70 | 3.03% (6 lượt) |
| 71 | 1.52% (3 lượt) |
| 74 | 1.52% (3 lượt) |
| 76 | 1.52% (3 lượt) |
| 77 | 2.02% (4 lượt) |
| 78 | 0.51% (1 lượt) |
| 80 | 1.52% (3 lượt) |
| 81 | 0.51% (1 lượt) |
| 82 | 1.52% (3 lượt) |
| 83 | 0.51% (1 lượt) |
| 84 | 2.53% (5 lượt) |
| 85 | 1.01% (2 lượt) |
| 86 | 0.51% (1 lượt) |
| 87 | 1.52% (3 lượt) |
| 88 | 1.52% (3 lượt) |
| 89 | 1.01% (2 lượt) |
| 91 | 0.51% (1 lượt) |
| 92 | 0.51% (1 lượt) |
| 93 | 0.51% (1 lượt) |
| 94 | 1.01% (2 lượt) |
| 95 | 1.01% (2 lượt) |
| 96 | 3.03% (6 lượt) |
| 97 | 2.02% (4 lượt) |
| 98 | 1.01% (2 lượt) |
| 99 | 1.52% (3 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 10/12/2025
|
07
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
|
14
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
33
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
35
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
37
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
58
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
59
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
96
|
( 3 Lần ) |
Giảm 2 |
|
|
97
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
70
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
14
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
41
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
57
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
58
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
60
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
96
|
( 6 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
| 10 Lần |
6 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
| 13 Lần |
3 |
|
1 |
7 Lần |
3 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
2 |
9 Lần |
0 |
|
| 16 Lần |
1 |
|
3 |
11 Lần |
0 |
|
| 8 Lần |
6 |
|
4 |
14 Lần |
6 |
|
| 15 Lần |
2 |
|
5 |
8 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
6 |
8 Lần |
6 |
|
| 8 Lần |
6 |
|
7 |
16 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
8 |
13 Lần |
1 |
|
| 11 Lần |
5 |
|
9 |
12 Lần |
0 |
|
|
|
|