|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Trung
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, theo lô)
00 | 3.03% (6 lượt) |
01 | 0.51% (1 lượt) |
03 | 1.01% (2 lượt) |
04 | 1.01% (2 lượt) |
05 | 2.53% (5 lượt) |
06 | 1.52% (3 lượt) |
07 | 1.01% (2 lượt) |
08 | 1.52% (3 lượt) |
09 | 2.02% (4 lượt) |
10 | 1.52% (3 lượt) |
11 | 1.01% (2 lượt) |
12 | 0.51% (1 lượt) |
13 | 1.52% (3 lượt) |
14 | 1.52% (3 lượt) |
15 | 2.53% (5 lượt) |
16 | 1.52% (3 lượt) |
17 | 0.51% (1 lượt) |
18 | 2.02% (4 lượt) |
19 | 0.51% (1 lượt) |
20 | 0.51% (1 lượt) |
21 | 1.01% (2 lượt) |
22 | 0.51% (1 lượt) |
23 | 0.51% (1 lượt) |
24 | 0.51% (1 lượt) |
25 | 1.01% (2 lượt) |
26 | 1.52% (3 lượt) |
29 | 1.01% (2 lượt) |
30 | 1.01% (2 lượt) |
31 | 0.51% (1 lượt) |
32 | 0.51% (1 lượt) |
33 | 3.03% (6 lượt) |
34 | 1.01% (2 lượt) |
35 | 1.01% (2 lượt) |
36 | 0.51% (1 lượt) |
37 | 0.51% (1 lượt) |
38 | 0.51% (1 lượt) |
39 | 0.51% (1 lượt) |
40 | 1.01% (2 lượt) |
41 | 0.51% (1 lượt) |
42 | 0.51% (1 lượt) |
43 | 0.51% (1 lượt) |
45 | 2.53% (5 lượt) |
46 | 2.53% (5 lượt) |
47 | 1.01% (2 lượt) |
49 | 0.51% (1 lượt) |
50 | 1.52% (3 lượt) |
51 | 1.52% (3 lượt) |
53 | 1.01% (2 lượt) |
54 | 0.51% (1 lượt) |
55 | 1.01% (2 lượt) |
56 | 0.51% (1 lượt) |
57 | 1.01% (2 lượt) |
58 | 2.02% (4 lượt) |
59 | 2.53% (5 lượt) |
60 | 0.51% (1 lượt) |
61 | 1.01% (2 lượt) |
64 | 0.51% (1 lượt) |
65 | 1.52% (3 lượt) |
66 | 1.01% (2 lượt) |
67 | 1.01% (2 lượt) |
68 | 1.52% (3 lượt) |
69 | 0.51% (1 lượt) |
70 | 0.51% (1 lượt) |
71 | 1.52% (3 lượt) |
72 | 1.01% (2 lượt) |
74 | 1.01% (2 lượt) |
75 | 2.02% (4 lượt) |
77 | 1.01% (2 lượt) |
78 | 1.01% (2 lượt) |
79 | 2.02% (4 lượt) |
80 | 0.51% (1 lượt) |
81 | 1.52% (3 lượt) |
82 | 1.01% (2 lượt) |
83 | 1.01% (2 lượt) |
86 | 1.52% (3 lượt) |
87 | 0.51% (1 lượt) |
88 | 1.01% (2 lượt) |
90 | 0.51% (1 lượt) |
91 | 0.51% (1 lượt) |
92 | 1.52% (3 lượt) |
93 | 1.52% (3 lượt) |
94 | 0.51% (1 lượt) |
95 | 0.51% (1 lượt) |
96 | 1.01% (2 lượt) |
97 | 1.01% (2 lượt) |
98 | 2.02% (4 lượt) |
99 | 2.53% (5 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 03/12/2024
05
|
( 5 Lần ) |
Tăng 5 |
|
00
|
( 4 Lần ) |
Tăng 3 |
|
18
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
99
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
45
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
46
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
50
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
51
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
58
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
59
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
75
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
98
|
( 3 Lần ) |
Giảm 1 |
|
00
|
( 8 Lần ) |
Tăng 4 |
|
46
|
( 8 Lần ) |
Không tăng
|
|
15
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
18
|
( 7 Lần ) |
Không tăng
|
|
33
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
59
|
( 6 Lần ) |
Không tăng |
|
79
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
92
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
99
|
( 6 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày
17 Lần |
7 |
|
0 |
14 Lần |
0 |
|
13 Lần |
2 |
|
1 |
11 Lần |
0 |
|
8 Lần |
0 |
|
2 |
8 Lần |
3 |
|
11 Lần |
0 |
|
3 |
12 Lần |
2 |
|
12 Lần |
2 |
|
4 |
7 Lần |
1 |
|
16 Lần |
0 |
|
5 |
17 Lần |
1 |
|
10 Lần |
0 |
|
6 |
13 Lần |
3 |
|
15 Lần |
1 |
|
7 |
12 Lần |
3 |
|
10 Lần |
0 |
|
8 |
19 Lần |
0 |
|
14 Lần |
2 |
|
9 |
13 Lần |
3 |
|
| |
|