|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
| 00 | 3.70% (5 lượt) |
| 01 | 0.74% (1 lượt) |
| 02 | 1.48% (2 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 06 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 0.74% (1 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 1.48% (2 lượt) |
| 10 | 3.70% (5 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 2.96% (4 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 1.48% (2 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 1.48% (2 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 2.96% (4 lượt) |
| 31 | 1.48% (2 lượt) |
| 33 | 2.96% (4 lượt) |
| 34 | 0.74% (1 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 36 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 39 | 0.74% (1 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 0.74% (1 lượt) |
| 42 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 2.22% (3 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 2.96% (4 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (3 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 2.96% (4 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 0.74% (1 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 3.70% (5 lượt) |
| 71 | 1.48% (2 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 2.96% (4 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 2.22% (3 lượt) |
| 83 | 1.48% (2 lượt) |
| 85 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 0.74% (1 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 2.22% (3 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 16/12/2025
|
10
|
( 3 Lần ) |
Không tăng |
|
|
58
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
68
|
( 3 Lần ) |
Giảm 2 |
|
|
76
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
82
|
( 3 Lần ) |
Tăng 3 |
|
|
97
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
14
|
( 6 Lần ) |
Giảm 1 |
|
|
68
|
( 6 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
00
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
10
|
( 5 Lần ) |
Tăng 1 |
|
|
33
|
( 5 Lần ) |
Không tăng
|
|
|
58
|
( 5 Lần ) |
Tăng 2 |
|
|
62
|
( 5 Lần ) |
Không tăng |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
| 10 Lần |
3 |
|
0 |
10 Lần |
3 |
|
| 11 Lần |
1 |
|
1 |
9 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
2 |
10 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
1 |
|
3 |
6 Lần |
3 |
|
| 6 Lần |
1 |
|
4 |
7 Lần |
0 |
|
| 7 Lần |
1 |
|
5 |
5 Lần |
1 |
|
| 7 Lần |
7 |
|
6 |
9 Lần |
0 |
|
| 8 Lần |
4 |
|
7 |
7 Lần |
2 |
|
| 7 Lần |
0 |
|
8 |
12 Lần |
0 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
9 |
6 Lần |
1 |
|
|
|
|