|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Miền Bắc
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Miền Bắc (đài 1-2, theo lô)
00 | 1.48% (2 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
03 | 2.22% (3 lượt) |
04 | 2.22% (3 lượt) |
05 | 2.96% (4 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 1.48% (2 lượt) |
11 | 2.22% (3 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 2.22% (3 lượt) |
17 | 1.48% (2 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
19 | 0.74% (1 lượt) |
20 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 2.22% (3 lượt) |
22 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
32 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 2.22% (3 lượt) |
44 | 2.96% (4 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 2.22% (3 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
52 | 1.48% (2 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 1.48% (2 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
60 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 0.74% (1 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
63 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 2.22% (3 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 1.48% (2 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 2.22% (3 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 1.48% (2 lượt) |
92 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 2.22% (3 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê xổ số Miền Bắc đến ngày 30/09/2023
44
|
( 4 Lần ) |
Tăng 3 |
|
04
|
( 3 Lần ) |
Tăng 1 |
|
79
|
( 3 Lần ) |
Tăng 2 |
|
11
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
16
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
17
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
20
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
33
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
43
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
57
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
62
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
66
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
68
|
( 2 Lần ) |
Tăng 1 |
|
75
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
78
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
88
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
89
|
( 2 Lần ) |
Không tăng |
|
97
|
( 2 Lần ) |
Giảm 1 |
|
05
|
( 9 Lần ) |
Không tăng
|
|
16
|
( 6 Lần ) |
Tăng 1 |
|
44
|
( 5 Lần ) |
Tăng 3 |
|
03
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
21
|
( 4 Lần ) |
Không tăng
|
|
48
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
66
|
( 4 Lần ) |
Tăng 1 |
|
71
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
79
|
( 4 Lần ) |
Tăng 2 |
|
84
|
( 4 Lần ) |
Không tăng |
|
97
|
( 4 Lần ) |
Giảm 1 |
|
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" trong ngày
7 Lần |
3 |
|
0 |
6 Lần |
1 |
|
11 Lần |
4 |
|
1 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
4 |
|
2 |
8 Lần |
2 |
|
7 Lần |
0 |
|
3 |
6 Lần |
2 |
|
8 Lần |
0 |
|
4 |
12 Lần |
2 |
|
8 Lần |
2 |
|
5 |
5 Lần |
2 |
|
11 Lần |
3 |
|
6 |
9 Lần |
2 |
|
9 Lần |
1 |
|
7 |
8 Lần |
1 |
|
7 Lần |
2 |
|
8 |
10 Lần |
1 |
|
5 Lần |
1 |
|
9 |
10 Lần |
3 |
|
| |
|