|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 01 | 1.48% (2 lượt) |
| 02 | 0.74% (1 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 10 | 2.22% (3 lượt) |
| 11 | 2.22% (3 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 2.22% (3 lượt) |
| 15 | 2.22% (3 lượt) |
| 17 | 2.22% (3 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 22 | 2.22% (3 lượt) |
| 23 | 2.22% (3 lượt) |
| 24 | 2.22% (3 lượt) |
| 25 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 1.48% (2 lượt) |
| 28 | 2.22% (3 lượt) |
| 29 | 1.48% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (3 lượt) |
| 36 | 3.70% (5 lượt) |
| 37 | 0.74% (1 lượt) |
| 38 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 0.74% (1 lượt) |
| 44 | 0.74% (1 lượt) |
| 45 | 0.74% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (3 lượt) |
| 47 | 0.74% (1 lượt) |
| 48 | 1.48% (2 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 52 | 1.48% (2 lượt) |
| 53 | 1.48% (2 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 56 | 1.48% (2 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 59 | 2.22% (3 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 66 | 1.48% (2 lượt) |
| 67 | 1.48% (2 lượt) |
| 68 | 0.74% (1 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 71 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 1.48% (2 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (3 lượt) |
| 76 | 2.22% (3 lượt) |
| 78 | 2.22% (3 lượt) |
| 79 | 0.74% (1 lượt) |
| 80 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 0.74% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (3 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 1.48% (2 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 90 | 1.48% (2 lượt) |
| 92 | 2.22% (3 lượt) |
| 93 | 1.48% (2 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 0.74% (1 lượt) |
| 97 | 1.48% (2 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến ngày 09/01/2026
| 36 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
| 00 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 10 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 11 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 14 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 15 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 17 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 22 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 23 |
3 Lần |
Tăng 2
|
|
| 24 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 28 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 46 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 59 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 75 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 76 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 78 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
| 83 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
3 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
7 Lần |
Tăng 1
|
|
| 01 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 36 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 46 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
| 59 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 72 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 75 |
6 Lần |
Giảm 1
|
|
| 93 |
6 Lần |
Không tăng |
|
| 36 |
16 Lần |
Tăng 1
|
|
| 01 |
14 Lần |
Không tăng |
|
| 00 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 15 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
| 46 |
12 Lần |
Tăng 2
|
|
| 87 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
| 94 |
12 Lần |
Giảm 1
|
|
| 95 |
12 Lần |
Không tăng |
|
| 33 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 43 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
| 45 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 49 |
11 Lần |
Giảm 1
|
|
| 53 |
11 Lần |
Giảm 2
|
|
| 66 |
11 Lần |
Tăng 2
|
|
| 75 |
11 Lần |
Không tăng |
|
| 92 |
11 Lần |
Tăng 1
|
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
| 8 Lần |
0 |
|
0 |
14 Lần |
2 |
|
| 16 Lần |
4 |
|
1 |
16 Lần |
6 |
|
| 23 Lần |
7 |
|
2 |
18 Lần |
8 |
|
| 13 Lần |
4 |
|
3 |
11 Lần |
0 |
|
| 13 Lần |
8 |
|
4 |
10 Lần |
4 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
5 |
12 Lần |
2 |
|
| 11 Lần |
3 |
|
6 |
18 Lần |
8 |
|
| 13 Lần |
0 |
|
7 |
11 Lần |
2 |
|
| 15 Lần |
4 |
|
8 |
14 Lần |
1 |
|
| 13 Lần |
0 |
|
9 |
11 Lần |
2 |
|
|
|
|