Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00844 | Ngày quay thưởng 02/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   27,709,922,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,056 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,957 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00843 | Ngày quay thưởng 30/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,769,631,000đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,354 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,686 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00842 | Ngày quay thưởng 28/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   23,684,465,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,502 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,442 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00841 | Ngày quay thưởng 26/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,964,946,000đ |     |  Giải nhất |         |   32 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,410 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,684 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00840 | Ngày quay thưởng 23/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,275,298,500đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   970 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,340 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00839 | Ngày quay thưởng 21/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,432,653,000đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   969 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,200 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00838 | Ngày quay thưởng 19/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,793,959,500đ |     |  Giải nhất |         |   13 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,021 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,442 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00837 | Ngày quay thưởng 16/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,005,629,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   971 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,122 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00836 | Ngày quay thưởng 14/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,303,467,000đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,069 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,417 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00835 | Ngày quay thưởng 12/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   23,657,658,500đ |     |  Giải nhất |         |   46 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,362 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,287 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |