Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00792 | Ngày quay thưởng 03/10/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,403,874,500đ |     |  Giải nhất |         |   6 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   709 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,096 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00791 | Ngày quay thưởng 01/10/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,241,396,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   701 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   11,189 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00790 | Ngày quay thưởng 29/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,375,874,000đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   799 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,748 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00789 | Ngày quay thưởng 26/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,252,470,500đ |     |  Giải nhất |         |   12 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   704 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   10,302 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00788 | Ngày quay thưởng 24/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,086,062,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   635 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   9,897 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00787 | Ngày quay thưởng 22/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,141,186,500đ |     |  Giải nhất |         |   26 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   918 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,187 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00786 | Ngày quay thưởng 19/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,451,502,500đ |     |  Giải nhất |         |   7 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   548 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   9,519 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00785 | Ngày quay thưởng 17/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,530,158,500đ |     |  Giải nhất |         |   7 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   577 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   8,982 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00784 | Ngày quay thưởng 15/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   12,731,541,500đ |     |  Giải nhất |         |   13 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   483 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   7,669 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00783 | Ngày quay thưởng 12/09/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   2 |   14,139,591,250đ |     |  Giải nhất |         |   23 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   750 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   11,647 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |