Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00885 | Ngày quay thưởng 08/05/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,023,068,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   994 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,140 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00884 | Ngày quay thưởng 06/05/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   17,465,051,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   876 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,878 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00883 | Ngày quay thưởng 04/05/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,915,138,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   874 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,422 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00882 | Ngày quay thưởng 01/05/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,476,477,000đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   791 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,766 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00881 | Ngày quay thưởng 29/04/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,161,021,000đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   885 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,925 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00880 | Ngày quay thưởng 27/04/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   36,546,933,000đ |     |  Giải nhất |         |   26 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,540 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,355 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00879 | Ngày quay thưởng 24/04/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   32,384,289,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,274 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,604 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00878 | Ngày quay thưởng 22/04/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   28,476,669,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,157 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,603 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00877 | Ngày quay thưởng 20/04/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   26,148,270,500đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,180 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,371 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00876 | Ngày quay thưởng 17/04/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   24,256,968,000đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,198 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,932 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |