Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00863 | Ngày quay thưởng 18/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,843,907,500đ |     |  Giải nhất |         |   10 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   810 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,685 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00862 | Ngày quay thưởng 16/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,414,721,000đ |     |  Giải nhất |         |   10 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   833 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,064 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00861 | Ngày quay thưởng 13/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   36,253,032,000đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,251 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,889 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00860 | Ngày quay thưởng 11/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   32,340,443,500đ |     |  Giải nhất |         |   31 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,096 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,395 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00859 | Ngày quay thưởng 09/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   28,814,538,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,186 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,727 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00858 | Ngày quay thưởng 06/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,072,243,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,001 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,002 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00857 | Ngày quay thưởng 04/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   23,151,086,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,104 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,734 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00856 | Ngày quay thưởng 02/03/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,457,475,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   957 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,922 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00855 | Ngày quay thưởng 27/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   19,617,776,000đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,024 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,110 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00854 | Ngày quay thưởng 25/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,128,463,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   888 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,187 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |