Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01031 | Ngày quay thưởng 19/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,176,335,500đ |     |  Giải nhất |         |   18 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   841 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,209 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01030 | Ngày quay thưởng 16/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,643,306,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   798 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,972 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01029 | Ngày quay thưởng 14/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,246,272,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   881 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   13,685 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01028 | Ngày quay thưởng 12/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   73,078,715,000đ |     |  Giải nhất |         |   55 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,255 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   37,366 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01027 | Ngày quay thưởng 09/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   66,446,394,500đ |     |  Giải nhất |         |   43 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,828 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   30,263 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01026 | Ngày quay thưởng 07/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   60,536,720,500đ |     |  Giải nhất |         |   36 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,980 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   31,965 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01025 | Ngày quay thưởng 05/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   54,938,892,500đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,930 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   33,216 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01024 | Ngày quay thưởng 02/04/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   49,214,478,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,488 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,763 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01023 | Ngày quay thưởng 31/03/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   44,269,078,000đ |     |  Giải nhất |         |   50 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,872 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   26,806 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01022 | Ngày quay thưởng 29/03/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   40,039,098,000đ |     |  Giải nhất |         |   50 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,679 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   25,976 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |