Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00852 | Ngày quay thưởng 20/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,939,869,500đ |     |  Giải nhất |         |   15 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   886 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,115 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00851 | Ngày quay thưởng 18/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,446,070,000đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   897 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,896 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00850 | Ngày quay thưởng 16/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   43,057,471,000đ |     |  Giải nhất |         |   31 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,816 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   27,072 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00849 | Ngày quay thưởng 13/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   38,734,645,000đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,217 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,289 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00848 | Ngày quay thưởng 11/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   36,100,164,000đ |     |  Giải nhất |         |   37 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,560 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   25,526 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00847 | Ngày quay thưởng 09/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   34,007,667,500đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,522 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   24,573 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00846 | Ngày quay thưởng 06/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   31,614,479,500đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,441 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,377 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00845 | Ngày quay thưởng 04/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   29,607,165,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,046 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,580 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00844 | Ngày quay thưởng 02/02/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   27,709,922,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,056 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,957 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00843 | Ngày quay thưởng 30/01/2022 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,769,631,000đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,354 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,686 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |