Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01424 | Ngày quay thưởng 26/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,470,391,000đ |     |  Giải nhất |         |   11 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   932 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,268 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01423 | Ngày quay thưởng 24/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,646,843,000đ |     |  Giải nhất |         |   28 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   916 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,766 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01422 | Ngày quay thưởng 22/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   133,774,094,500đ |     |  Giải nhất |         |   93 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   4,758 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   76,055 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01421 | Ngày quay thưởng 19/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   122,200,134,500đ |     |  Giải nhất |         |   101 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   3,249 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   52,377 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01420 | Ngày quay thưởng 17/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   112,369,722,000đ |     |  Giải nhất |         |   87 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   3,637 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   58,007 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01419 | Ngày quay thưởng 15/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   102,316,956,500đ |     |  Giải nhất |         |   55 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,684 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   49,337 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01418 | Ngày quay thưởng 12/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   91,931,702,000đ |     |  Giải nhất |         |   61 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,603 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   42,026 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01417 | Ngày quay thưởng 10/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   83,805,967,000đ |     |  Giải nhất |         |   55 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,759 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   43,209 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01416 | Ngày quay thưởng 08/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   76,151,393,500đ |     |  Giải nhất |         |   57 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,879 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   45,168 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01415 | Ngày quay thưởng 05/10/2025 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   69,356,697,000đ |     |  Giải nhất |         |   58 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,616 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   37,993 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |