|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00560 | Ngày quay thưởng 01/04/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 136,404,173,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 1,776,739,125đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,637 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 34,013 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00559 | Ngày quay thưởng 30/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 131,422,869,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,578,628,150đ |  
												| Giải nhất |  | 28 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,687 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 35,629 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00558 | Ngày quay thưởng 27/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 126,215,215,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 4,774,016,925đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,911 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 35,881 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00557 | Ngày quay thưởng 25/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 121,944,966,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 9,073,561,650đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,071 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 37,515 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00556 | Ngày quay thưởng 23/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 117,790,059,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,611,905,400đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,768 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 36,333 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00555 | Ngày quay thưởng 20/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 113,097,886,500đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,090,552,800đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,208 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 29,569 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00554 | Ngày quay thưởng 18/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 108,239,519,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,550,734,200đ |  
												| Giải nhất |  | 15 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,256 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 25,131 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00553 | Ngày quay thưởng 16/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 103,455,782,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,019,207,900đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,101 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,971 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00552 | Ngày quay thưởng 13/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 98,550,537,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,474,180,700đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,231 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,149 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00551 | Ngày quay thưởng 11/03/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 95,157,557,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,097,182,900đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,444 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 25,609 | 50,000đ |  |  | 
    
 |