|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00862 | Ngày quay thưởng 06/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,461,283,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,789,180,250đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 593 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,271 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00861 | Ngày quay thưởng 04/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 38,918,931,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,617,807,750đ |  
												| Giải nhất |  | 5 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 479 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,509 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00860 | Ngày quay thưởng 01/04/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 36,853,249,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,388,287,550đ |  
												| Giải nhất |  | 3 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 467 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,782 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00859 | Ngày quay thưởng 30/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,002,371,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,182,634,500đ |  
												| Giải nhất |  | 7 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 476 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,469 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00858 | Ngày quay thưởng 28/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,425,088,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,007,380,800đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 423 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,501 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00857 | Ngày quay thưởng 25/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,734,697,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,819,559,600đ |  
												| Giải nhất |  | 2 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 344 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 8,107 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00856 | Ngày quay thưởng 23/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 71,024,943,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,626,815,400đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 660 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,859 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00855 | Ngày quay thưởng 21/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 68,288,184,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,322,731,050đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 834 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,796 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00854 | Ngày quay thưởng 18/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 65,383,604,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,348,904,850đ |  
												| Giải nhất |  | 4 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 668 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,243 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00853 | Ngày quay thưởng 16/03/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 62,243,461,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,823,636,850đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 616 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 14,140 | 50,000đ |  |  | 
    
 |