|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00995 | Ngày quay thưởng 13/02/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 112,343,407,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,495,049,150đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,305 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 27,701 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00994 | Ngày quay thưởng 08/02/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 107,397,479,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,945,501,550đ |  
												| Giải nhất |  | 21 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,225 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 26,108 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00993 | Ngày quay thưởng 06/02/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 103,161,578,250đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,474,845,850đ |  
												| Giải nhất |  | 28 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,549 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 30,460 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00992 | Ngày quay thưởng 03/02/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 98,887,965,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,675,257,700đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,324 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 27,044 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00991 | Ngày quay thưởng 01/02/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 95,065,337,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,250,521,200đ |  
												| Giải nhất |  | 20 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,139 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 24,469 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00990 | Ngày quay thưởng 30/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 91,320,972,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,834,480,700đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,148 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 24,000 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00989 | Ngày quay thưởng 27/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 87,295,773,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,387,236,350đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 901 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,654 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00988 | Ngày quay thưởng 25/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 83,810,646,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,754,098,000đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 930 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,259 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00987 | Ngày quay thưởng 23/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 80,681,771,550đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,406,445,250đ |  
												| Giải nhất |  | 14 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 888 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 19,417 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00986 | Ngày quay thưởng 20/01/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 77,023,764,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,670,976,600đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 802 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,994 | 50,000đ |  |  | 
    
 |