|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00924 | Ngày quay thưởng 29/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 44,834,259,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,453,489,000đ |  
												| Giải nhất |  | 12 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 552 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,076 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00923 | Ngày quay thưởng 26/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 42,714,713,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,217,983,800đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 610 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,926 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00922 | Ngày quay thưởng 24/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 40,752,858,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 13,336,465,600đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 629 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 13,878 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00921 | Ngày quay thưởng 22/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 38,459,304,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 13,081,626,200đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 700 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,800 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00920 | Ngày quay thưởng 19/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,774,937,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,783,363,200đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 979 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,072 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00919 | Ngày quay thưởng 17/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 34,033,462,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,589,866,050đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 510 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,375 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00918 | Ngày quay thưởng 15/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,860,737,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,348,452,150đ |  
												| Giải nhất |  | 21 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 772 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 15,816 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00917 | Ngày quay thưởng 12/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 256,972,522,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 12,141,703,500đ |  
												| Giải nhất |  | 43 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,491 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 53,739 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00916 | Ngày quay thưởng 10/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 242,211,415,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 10,501,580,500đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,828 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 41,740 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00915 | Ngày quay thưởng 08/08/2023 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 226,138,479,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,715,698,750đ |  
												| Giải nhất |  | 37 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,512 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 52,664 | 50,000đ |  |  | 
    
 |