Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ bảy - Ngày 01/11/2025
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/05/2014
| | Tây Ninh | | XSTN - 5K1 | 03 | 124 | 0639 2668 7364 | 2379 | 05030 26513 27899 43899 28444 72109 26395 | 14263 31491 | 22150 | 10691 | 899317 |
| | An Giang | | XSAG - AG5K1 | 37 | 532 | 4506 9724 4876 | 9831 | 16548 77902 90868 15985 20147 16591 26176 | 11493 92939 | 40534 | 04577 | 354832 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 5K1 | 65 | 355 | 2763 7629 2321 | 8786 | 71606 15085 15079 62946 50832 62117 46401 | 83657 42611 | 60207 | 85092 | 928280 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 01/05/2014 | | Giải ĐB | 89294 | | Giải nhất | 97526 | | Giải nhì | 23962 92215 | | Giải ba | 63842 89939 44596 66153 88654 32569 | | Giải tư | 8498 7887 4970 4342 | | Giải năm | 6283 9970 2751 6908 7331 3164 | | Giải sáu | 792 904 133 | | Giải bảy | 80 87 76 40 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 75 | 108 | 6106 6690 6283 | 1388 | 33339 43776 18369 10153 36936 28453 30999 | 67652 20659 | 78075 | 44879 | 598746 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 78 | 351 | 4863 5916 1023 | 7750 | 76453 16166 74788 69381 15768 80015 09442 | 51337 84999 | 01004 | 23516 | 330924 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 91 | 370 | 1349 0353 7180 | 9784 | 86377 22614 00672 05712 07717 70077 71245 | 51755 11864 | 25793 | 29561 | 350280 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 30/04/2014
| | Đồng Nai | | XSDN - 4K5 | 18 | 395 | 6151 8659 5233 | 4278 | 54924 74014 72646 76609 06952 25994 40370 | 11686 42064 | 62524 | 18050 | 414782 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K5T4 | 49 | 670 | 6025 2457 7821 | 5349 | 80492 48442 57515 12373 02368 83916 07373 | 99784 44817 | 32028 | 96327 | 619870 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K5T4 | 03 | 240 | 3366 4722 8464 | 5047 | 35544 74462 40371 11001 96198 56568 38017 | 98203 78034 | 05856 | 36629 | 893352 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 30/04/2014 | | Giải ĐB | 77368 | | Giải nhất | 59920 | | Giải nhì | 54263 71513 | | Giải ba | 39458 28641 49675 10829 02621 47186 | | Giải tư | 1492 6708 2364 2138 | | Giải năm | 2742 2419 1626 6010 0935 5752 | | Giải sáu | 724 788 440 | | Giải bảy | 83 09 43 87 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 03 | 632 | 0249 9601 7039 | 3518 | 17244 39076 43089 93564 86102 66321 81805 | 81359 41358 | 82728 | 23006 | 697657 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 67 | 941 | 6608 9378 9038 | 8391 | 98342 30843 13318 50298 29516 60484 96926 | 37769 61535 | 73667 | 29569 | 249254 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|