Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 04/02/2022
    
    
    
     |   | Vĩnh Long |  | XSVL - 43VL05 |  09  |  234  |  4168 8229 6164  |  6550  |  95773 82131 12266 16278 03721 25049 24333  |  77567 51100  |  59494  |  68598  |  687217  |  
  | | Bình Dương |  | XSBD - 02K5 |  49  |  876  |  4670 6197 8338  |  3943  |  59257 42774 60860 41172 81966 15777 01487  |  31165 09388  |  84667  |  31902  |  539417  |  
  | | Trà Vinh |  | XSTV - 31TV05 |  98  |  543  |  1583 2757 4768  |  4853  |  33692 66356 53405 94033 60312 29186 33683  |  19064 71833  |  68274  |  61493  |  745485  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ sáu | Ngày: 04/02/20224RS-17RS-14RS-1RS-21RS-18RS-5RS-3RS-23RS-6RS  |  | Giải ĐB | 67147  |  | Giải nhất | 53734  |  | Giải nhì | 86249 72294  |  | Giải ba | 09607 16787 17869 94976 18683 21001  |  | Giải tư | 0865 3886 8886 6797  |  | Giải năm | 2959 2489 7808 6640 5032 4912  |  | Giải sáu | 327 409 806  |  | Giải bảy | 95 39 70 43  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Gia Lai |  | XSGL |  26  |  862  |  7994 4559 2826  |  1150  |  19798 91640 50766 32777 15177 04479 55554  |  65759 23412  |  32775  |  94239  |  349793  |  
  | | Ninh Thuận |  | XSNT |  02  |  553  |  6858 8536 3113  |  2809  |  07827 27950 68254 22161 31365 89093 15958  |  67425 20444  |  12441  |  89856  |  427805  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 03/02/2022
         |   | Tây Ninh |  | XSTN - 2K1 |  28  |  397  |  7194 8103 8123  |  7428  |  33227 39832 56150 33191 59084 61398 85583  |  17084 51479  |  27544  |  98106  |  321261  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-2K1 |  64  |  116  |  0094 0492 1648  |  0738  |  01652 31802 22670 79252 83770 78951 17624  |  82420 75114  |  43645  |  77606  |  546159  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 2K1 |  58  |  927  |  8981 5824 5492  |  0490  |  84781 77246 40265 36300 75939 09521 15775  |  29344 34053  |  77118  |  95579  |  659069  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  42  |  710  |  1771 7950 3101  |  5511  |  89378 79091 82700 75500 49815 79730 44553  |  56013 12086  |  46485  |  92958  |  582304  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  42  |  342  |  4964 2554 5934  |  5776  |  77428 39821 10698 43851 07039 00862 35975  |  84634 83401  |  46125  |  33613  |  595503  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  27  |  843  |  5068 4331 7942  |  4087  |  22505 75395 49917 25477 17071 33841 79599  |  74316 98933  |  82115  |  64650  |  386546  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |