Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00712 | Ngày quay thưởng 07/03/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   35,534,020,000đ |     |  Giải nhất |         |   23 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,422 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   22,546 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00711 | Ngày quay thưởng 05/03/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   33,427,077,500đ |     |  Giải nhất |         |   30 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,533 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   23,867 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00710 | Ngày quay thưởng 03/03/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   31,633,445,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,114 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,595 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00709 | Ngày quay thưởng 28/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   29,467,504,000đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,207 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,080 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00708 | Ngày quay thưởng 26/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   27,697,196,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,183 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   20,043 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00707 | Ngày quay thưởng 24/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   25,868,493,000đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,096 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,585 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00706 | Ngày quay thưởng 21/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   23,887,950,500đ |     |  Giải nhất |         |   24 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,269 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   21,651 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #00705 | Ngày quay thưởng 19/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   21,767,678,000đ |     |  Giải nhất |         |   27 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,167 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,417 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #00704 | Ngày quay thưởng 17/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   20,047,161,500đ |     |  Giải nhất |         |   22 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,347 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   19,360 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #00703 | Ngày quay thưởng 14/02/2021 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   18,057,569,500đ |     |  Giải nhất |         |   23 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   973 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   15,597 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |