Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01104 | Ngày quay thưởng 06/10/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   14,611,984,000đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   716 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,075 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01103 | Ngày quay thưởng 04/10/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,094,802,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   664 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   11,120 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01102 | Ngày quay thưởng 01/10/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   13,646,085,500đ |     |  Giải nhất |         |   69 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,131 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   12,621 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01101 | Ngày quay thưởng 29/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,077,534,000đ |     |  Giải nhất |         |   13 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   651 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   11,036 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01100 | Ngày quay thưởng 27/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   1 |   37,479,466,500đ |     |  Giải nhất |         |   29 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,129 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,857 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01099 | Ngày quay thưởng 24/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   35,790,940,500đ |     |  Giải nhất |         |   20 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,193 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,611 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01098 | Ngày quay thưởng 22/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   34,126,014,500đ |     |  Giải nhất |         |   13 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   900 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,120 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01097 | Ngày quay thưởng 20/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   32,375,490,000đ |     |  Giải nhất |         |   25 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   956 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,563 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01096 | Ngày quay thưởng 17/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   30,649,643,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,096 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   18,528 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01095 | Ngày quay thưởng 15/09/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   29,109,343,500đ |     |  Giải nhất |         |   17 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,078 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,324 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |