Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  05/11/2025 
		
		  	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Mega 6/45
                                  
                                  
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01013 | Ngày quay thưởng 08/03/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   16,668,406,500đ |     |  Giải nhất |         |   21 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,085 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   17,257 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01012 | Ngày quay thưởng 05/03/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   15,021,254,500đ |     |  Giải nhất |         |   19 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   911 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   16,310 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01011 | Ngày quay thưởng 03/03/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   13,518,471,500đ |     |  Giải nhất |         |   16 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   792 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   14,455 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01010 | Ngày quay thưởng 01/03/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   2 |   48,383,620,000đ |     |  Giải nhất |         |   59 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   3,101 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   48,675 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01009 | Ngày quay thưởng 26/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   87,754,341,500đ |     |  Giải nhất |         |   47 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,444 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   41,868 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01008 | Ngày quay thưởng 24/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   79,907,120,500đ |     |  Giải nhất |         |   49 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,192 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   35,356 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01007 | Ngày quay thưởng 22/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   72,458,330,000đ |     |  Giải nhất |         |   51 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,338 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   39,630 |   30,000đ |        |                 
          | Chủ nhật |  Kỳ vé: #01006 | Ngày quay thưởng 19/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   65,155,827,000đ |     |  Giải nhất |         |   43 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,979 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   31,792 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ sáu |  Kỳ vé: #01005 | Ngày quay thưởng 17/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   58,862,337,500đ |     |  Giải nhất |         |   49 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   2,036 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   33,358 |   30,000đ |        |                 
          | Thứ tư |  Kỳ vé: #01004 | Ngày quay thưởng 15/02/2023 |       						             |  Giải thưởng |   Trùng khớp |   Số lượng giải |   Giá trị giải (đồng) |       |  Jackpot |          |   0 |   52,573,149,000đ |     |  Giải nhất |         |   34 |   10,000,000đ |     |  Giải nhì |        |   1,663 |   300,000đ |     |  Giải ba |       |   29,392 |   30,000đ |        |                 
                                 
  |   
    
 
 |