|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00802 | Ngày quay thưởng 15/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 76,296,698,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,739,374,550đ |  
												| Giải nhất |  | 13 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 982 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,877 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00801 | Ngày quay thưởng 12/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 72,525,177,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,320,316,650đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 884 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,904 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00800 | Ngày quay thưởng 10/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 69,642,327,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,246,053,000đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,103 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 24,287 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00799 | Ngày quay thưởng 08/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 67,427,850,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,982,629,450đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 811 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,541 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00798 | Ngày quay thưởng 05/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 63,987,346,200đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,600,351,150đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 924 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,874 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00797 | Ngày quay thưởng 03/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 61,167,452,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,287,029,650đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 858 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,579 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00796 | Ngày quay thưởng 01/11/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 58,584,185,850đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,735,902,200đ |  
												| Giải nhất |  | 10 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 819 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,932 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00795 | Ngày quay thưởng 29/10/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 55,574,880,150đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,401,534,900đ |  
												| Giải nhất |  | 35 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,220 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 21,623 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00794 | Ngày quay thưởng 27/10/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 53,993,736,750đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,225,852,300đ |  
												| Giải nhất |  | 16 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,081 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,718 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00793 | Ngày quay thưởng 25/10/2022 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 51,961,066,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 2 | 2,172,965,175đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 792 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 17,146 | 50,000đ |  |  | 
    
 |