|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00530 | Ngày quay thưởng 19/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 38,752,446,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,132,773,950đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 527 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 12,392 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00529 | Ngày quay thưởng 16/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 36,663,441,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,900,662,300đ |  
												| Giải nhất |  | 15 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 505 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,043 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00528 | Ngày quay thưởng 14/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 35,114,389,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,728,545,450đ |  
												| Giải nhất |  | 9 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 328 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 8,164 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00527 | Ngày quay thưởng 12/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 33,350,143,800đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,532,518,100đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 552 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,510 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00526 | Ngày quay thưởng 09/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,590,120,000đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,336,959,900đ |  
												| Giải nhất |  | 2 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 390 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,004 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00525 | Ngày quay thưởng 07/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 34,330,228,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,160,279,900đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 477 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 9,394 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00524 | Ngày quay thưởng 05/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 32,887,708,950đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 3,911,224,400đ |  
												| Giải nhất |  | 6 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 566 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 11,579 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #00523 | Ngày quay thưởng 02/01/2021 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 31,214,532,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,725,315,900đ |  
												| Giải nhất |  | 8 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 507 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 10,458 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #00522 | Ngày quay thưởng 31/12/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 1 | 81,778,372,050đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,590,367,850đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 931 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 16,963 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #00521 | Ngày quay thưởng 29/12/2020 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 79,249,782,900đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 3,309,413,500đ |  
												| Giải nhất |  | 11 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 865 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 18,766 | 50,000đ |  |  | 
    
 |