|  
		
		Jackpot Mega 6/45 mở thưởng  02/11/2025 	
	
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Power 6/55
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01011 | Ngày quay thưởng 21/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 270,263,424,450đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,398,445,450đ |  
												| Giải nhất |  | 36 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,194 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 46,911 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01010 | Ngày quay thưởng 19/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 257,677,415,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 4,532,598,900đ |  
												| Giải nhất |  | 37 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,240 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 49,299 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01009 | Ngày quay thưởng 16/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 243,884,025,300đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 10,424,918,300đ |  
												| Giải nhất |  | 19 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,973 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 46,293 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01008 | Ngày quay thưởng 14/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 228,468,952,650đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 8,712,132,450đ |  
												| Giải nhất |  | 26 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,938 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 43,585 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01007 | Ngày quay thưởng 12/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 213,559,310,100đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 7,055,505,500đ |  
												| Giải nhất |  | 34 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,559 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 51,357 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01006 | Ngày quay thưởng 09/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 199,484,306,400đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 5,491,616,200đ |  
												| Giải nhất |  | 22 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,743 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 38,373 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01005 | Ngày quay thưởng 07/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 186,792,773,700đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,081,445,900đ |  
												| Giải nhất |  | 23 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,647 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 36,841 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ ba | Kỳ vé: #01004 | Ngày quay thưởng 05/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 177,059,760,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 1 | 7,622,995,650đ |  
												| Giải nhất |  | 27 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 2,012 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 43,558 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ bảy | Kỳ vé: #01003 | Ngày quay thưởng 02/03/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 164,593,876,350đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 6,237,897,400đ |  
												| Giải nhất |  | 15 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,622 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 31,683 | 50,000đ |  |  
	
		
			
				
					
					 
						
							
								| Thứ năm | Kỳ vé: #01002 | Ngày quay thưởng 29/02/2024 |  
					
						
							
								| 
										
											
												| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |  
												| Jackpot 1 |  | 0 | 153,346,722,600đ |  
												| Jackpot 2 |  | 0 | 4,988,213,650đ |  
												| Giải nhất |  | 17 | 40,000,000đ |  
												| Giải nhì |  | 1,435 | 500,000đ |  
												| Giải ba |  | 31,785 | 50,000đ |  |  | 
    
 |