| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 523071 |  
					| Giải nhất | 04152 |  
					| Giải nhì | 88846 |  
					| Giải ba | 05031 55863 |  
					| Giải tư | 46545 13781 07139 56208 81051 08181 84667 |  
					| Giải năm | 5964 |  
					| Giải sáu | 7770 6248 3576 |  
					| Giải bảy | 694 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 8 |  | 3,5,7,82 | 1 |  |  | 5 | 2 |  |  | 6 | 3 | 1,9 |  | 6,9 | 4 | 5,6,8 |  | 4 | 5 | 1,2 |  | 4,7,8 | 6 | 3,4,7 |  | 6 | 7 | 0,1,6 |  | 0,4 | 8 | 12,6 |  | 3 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 010242 |  
					| Giải nhất | 49679 |  
					| Giải nhì | 01433 |  
					| Giải ba | 91223 28079 |  
					| Giải tư | 01433 66644 10904 46868 17632 80532 17089 |  
					| Giải năm | 6065 |  
					| Giải sáu | 4765 7697 4212 |  
					| Giải bảy | 139 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4 |  |  | 1 | 2 |  | 1,32,4 | 2 | 3 |  | 2,32,9 | 3 | 22,32,9 |  | 0,4 | 4 | 2,4 |  | 62 | 5 |  |  |  | 6 | 52,8 |  | 9 | 7 | 92 |  | 6 | 8 | 9 |  | 3,72,8 | 9 | 3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 707018 |  
					| Giải nhất | 54311 |  
					| Giải nhì | 41652 |  
					| Giải ba | 01202 78423 |  
					| Giải tư | 53677 58657 75149 51452 24755 26234 63484 |  
					| Giải năm | 6262 |  
					| Giải sáu | 9036 1564 7961 |  
					| Giải bảy | 719 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2 |  | 1,6 | 1 | 1,8,9 |  | 0,52,6 | 2 | 3 |  | 2 | 3 | 4,6 |  | 3,6,8 | 4 | 9 |  | 5,6 | 5 | 22,5,7 |  | 3 | 6 | 1,2,4,5 |  | 5,7 | 7 | 7 |  | 1 | 8 | 4 |  | 1,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 513271 |  
					| Giải nhất | 37692 |  
					| Giải nhì | 25523 |  
					| Giải ba | 81507 39743 |  
					| Giải tư | 92937 32328 75759 55840 44679 82364 02817 |  
					| Giải năm | 5765 |  
					| Giải sáu | 7614 3716 5778 |  
					| Giải bảy | 936 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4,7 |  | 7 | 1 | 4,6,7 |  | 9 | 2 | 3,8 |  | 2,4 | 3 | 6,7 |  | 0,1,6 | 4 | 0,3 |  | 6 | 5 | 9 |  | 1,3 | 6 | 4,5 |  | 0,1,3 | 7 | 1,8,9 |  | 2,7 | 8 |  |  | 5,7 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 215008 |  
					| Giải nhất | 87722 |  
					| Giải nhì | 39750 |  
					| Giải ba | 44461 16365 |  
					| Giải tư | 37688 22523 66567 83249 43085 41385 56607 |  
					| Giải năm | 8421 |  
					| Giải sáu | 8629 8830 9872 |  
					| Giải bảy | 318 |  
					| Giải 8 | 33 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,5 | 0 | 7,8 |  | 2,6 | 1 | 8 |  | 2,7 | 2 | 1,2,3,9 |  | 2,3 | 3 | 0,3 |  |  | 4 | 9 |  | 6,82 | 5 | 0 |  |  | 6 | 1,5,7 |  | 0,6 | 7 | 2 |  | 0,1,8 | 8 | 52,8 |  | 2,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 889627 |  
					| Giải nhất | 63576 |  
					| Giải nhì | 60268 |  
					| Giải ba | 11560 44163 |  
					| Giải tư | 04662 03583 49161 22604 31531 62023 04112 |  
					| Giải năm | 2306 |  
					| Giải sáu | 7740 8113 8582 |  
					| Giải bảy | 953 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 4,6 |  | 3,6 | 1 | 2,3 |  | 1,6,8 | 2 | 3,7 |  | 1,2,5,6 8
 | 3 | 1 |  | 0 | 4 | 0 |  |  | 5 | 3 |  | 0,7,8 | 6 | 0,1,2,3 8
 |  | 2 | 7 | 6 |  | 6 | 8 | 2,3,6 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 660825 |  
					| Giải nhất | 96072 |  
					| Giải nhì | 49511 |  
					| Giải ba | 50752 06206 |  
					| Giải tư | 91793 05036 09708 06854 08299 55286 00908 |  
					| Giải năm | 0245 |  
					| Giải sáu | 2531 2947 0866 |  
					| Giải bảy | 170 |  
					| Giải 8 | 99 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 6,82 |  | 1,3 | 1 | 1 |  | 5,7 | 2 | 5 |  | 9 | 3 | 1,6 |  | 5 | 4 | 5,7 |  | 2,4 | 5 | 2,4 |  | 0,3,6,8 | 6 | 6 |  | 4 | 7 | 0,2 |  | 02 | 8 | 6 |  | 92 | 9 | 3,92 | 
 |  | 
    
 |