| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 482675 |  
					| Giải nhất | 49042 |  
					| Giải nhì | 99715 |  
					| Giải ba | 26070 01715 |  
					| Giải tư | 61294 30547 05336 41207 63934 19842 18964 |  
					| Giải năm | 2791 |  
					| Giải sáu | 7184 2721 4613 |  
					| Giải bảy | 675 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 7 |  | 2,9 | 1 | 3,52 |  | 42 | 2 | 1 |  | 1 | 3 | 42,6 |  | 32,6,8,9 | 4 | 22,7 |  | 12,72 | 5 |  |  | 3 | 6 | 4 |  | 0,4 | 7 | 0,52 |  |  | 8 | 4 |  |  | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG1K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 317546 |  
					| Giải nhất | 76413 |  
					| Giải nhì | 97814 |  
					| Giải ba | 08194 88243 |  
					| Giải tư | 69646 09505 57094 04680 01065 28748 99017 |  
					| Giải năm | 8999 |  
					| Giải sáu | 8074 9223 7470 |  
					| Giải bảy | 568 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 5 |  |  | 1 | 3,4,7 |  |  | 2 | 3 |  | 1,2,4 | 3 |  |  | 1,7,92 | 4 | 3,62,8 |  | 0,6 | 5 |  |  | 42 | 6 | 5,8 |  | 1,9 | 7 | 0,4 |  | 4,6 | 8 | 0 |  | 9 | 9 | 42,7,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG1K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 146804 |  
					| Giải nhất | 17121 |  
					| Giải nhì | 45540 |  
					| Giải ba | 25500 08544 |  
					| Giải tư | 30813 17437 88179 29362 09253 30384 87780 |  
					| Giải năm | 2274 |  
					| Giải sáu | 7142 4669 4240 |  
					| Giải bảy | 486 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,42,8 | 0 | 0,4 |  | 2 | 1 | 3 |  | 4,6 | 2 | 1 |  | 1,5 | 3 | 7 |  | 0,4,7,8 | 4 | 02,2,4 |  |  | 5 | 3 |  | 8 | 6 | 2,9 |  | 3,9 | 7 | 4,9 |  |  | 8 | 0,4,6 |  | 6,7 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG1K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 228351 |  
					| Giải nhất | 75544 |  
					| Giải nhì | 64439 |  
					| Giải ba | 17926 14868 |  
					| Giải tư | 32053 25360 88070 99019 07888 79021 68220 |  
					| Giải năm | 0224 |  
					| Giải sáu | 2442 3823 1824 |  
					| Giải bảy | 713 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,7 | 0 |  |  | 2,5 | 1 | 3,9 |  | 4 | 2 | 0,1,3,42 6
 |  | 1,2,5 | 3 | 5,9 |  | 22,4 | 4 | 2,4 |  | 3 | 5 | 1,3 |  | 2 | 6 | 0,8 |  |  | 7 | 0 |  | 6,8 | 8 | 8 |  | 1,3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG1K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 059466 |  
					| Giải nhất | 93814 |  
					| Giải nhì | 71610 |  
					| Giải ba | 48779 68708 |  
					| Giải tư | 51727 87628 43859 59882 87222 77499 35794 |  
					| Giải năm | 2065 |  
					| Giải sáu | 5109 9405 7803 |  
					| Giải bảy | 812 |  
					| Giải 8 | 39 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 3,5,8,9 |  |  | 1 | 0,2,4 |  | 1,2,8 | 2 | 2,7,8 |  | 0 | 3 | 9 |  | 1,9 | 4 |  |  | 0,6 | 5 | 9 |  | 6 | 6 | 5,6 |  | 2 | 7 | 9 |  | 0,2 | 8 | 2 |  | 0,3,5,7 9
 | 9 | 4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG1K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 678511 |  
					| Giải nhất | 12784 |  
					| Giải nhì | 93649 |  
					| Giải ba | 06819 52498 |  
					| Giải tư | 31747 37101 47671 43382 15730 10139 62703 |  
					| Giải năm | 2310 |  
					| Giải sáu | 7260 3938 4236 |  
					| Giải bảy | 081 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,3,6 | 0 | 1,3 |  | 0,1,7,8 | 1 | 02,1,9 |  | 8 | 2 |  |  | 0 | 3 | 0,6,8,9 |  | 8 | 4 | 7,9 |  |  | 5 |  |  | 3 | 6 | 0 |  | 4 | 7 | 1 |  | 3,9 | 8 | 1,2,4 |  | 1,3,4 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG12K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 484814 |  
					| Giải nhất | 80409 |  
					| Giải nhì | 31288 |  
					| Giải ba | 75157 38891 |  
					| Giải tư | 95652 08582 41509 33920 14571 83412 10326 |  
					| Giải năm | 0434 |  
					| Giải sáu | 0890 7813 5387 |  
					| Giải bảy | 739 |  
					| Giải 8 | 62 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 92 |  | 7,9 | 1 | 2,3,4 |  | 1,5,6,8 | 2 | 0,6 |  | 1 | 3 | 4,9 |  | 1,3 | 4 |  |  |  | 5 | 2,7 |  | 2 | 6 | 2 |  | 5,8 | 7 | 1 |  | 8 | 8 | 2,7,8 |  | 02,3 | 9 | 0,1 | 
 |  | 
    
 |