| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 112746 |  
					| Giải nhất | 14063 |  
					| Giải nhì | 41483 |  
					| Giải ba | 39451 81406 |  
					| Giải tư | 68942 27306 31610 84629 07887 42883 81958 |  
					| Giải năm | 9865 |  
					| Giải sáu | 5744 4938 6581 |  
					| Giải bảy | 614 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 62 |  | 5,8 | 1 | 0,3,4 |  | 4 | 2 | 9 |  | 1,6,82 | 3 | 8 |  | 1,4 | 4 | 2,4,6 |  | 6 | 5 | 1,8 |  | 02,4 | 6 | 3,5 |  | 8 | 7 |  |  | 3,5 | 8 | 1,32,7 |  | 2 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 303624 |  
					| Giải nhất | 19222 |  
					| Giải nhì | 24396 |  
					| Giải ba | 78669 45096 |  
					| Giải tư | 14885 71709 44623 44568 56369 36973 92340 |  
					| Giải năm | 1031 |  
					| Giải sáu | 5186 6640 4299 |  
					| Giải bảy | 559 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 42 | 0 | 9 |  | 3 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2,3,4 |  | 2,7 | 3 | 1 |  | 2,8 | 4 | 02 |  | 8 | 5 | 9 |  | 8,92 | 6 | 8,92 |  |  | 7 | 3 |  | 6 | 8 | 4,5,6 |  | 0,5,62,9 | 9 | 62,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 818663 |  
					| Giải nhất | 28595 |  
					| Giải nhì | 55364 |  
					| Giải ba | 80031 28424 |  
					| Giải tư | 94073 00739 57662 07327 42860 15150 61199 |  
					| Giải năm | 7736 |  
					| Giải sáu | 9027 3472 6894 |  
					| Giải bảy | 649 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,6 | 0 |  |  | 3 | 1 |  |  | 6,7 | 2 | 4,72 |  | 6,7 | 3 | 1,6,9 |  | 2,6,9 | 4 | 9 |  | 9 | 5 | 0 |  | 3 | 6 | 0,2,3,4 |  | 22 | 7 | 2,3 |  | 8 | 8 | 8 |  | 3,4,9 | 9 | 4,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 772404 |  
					| Giải nhất | 35300 |  
					| Giải nhì | 86265 |  
					| Giải ba | 65867 89686 |  
					| Giải tư | 98194 20844 60920 58567 85147 63824 71643 |  
					| Giải năm | 8991 |  
					| Giải sáu | 8861 1986 1312 |  
					| Giải bảy | 170 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,7 | 0 | 0,4 |  | 6,8,9 | 1 | 2 |  | 1 | 2 | 0,4 |  | 4 | 3 |  |  | 0,2,4,9 | 4 | 3,4,7 |  | 6 | 5 |  |  | 82 | 6 | 1,5,72 |  | 4,62 | 7 | 0 |  |  | 8 | 1,62 |  |  | 9 | 1,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 374629 |  
					| Giải nhất | 99318 |  
					| Giải nhì | 29875 |  
					| Giải ba | 27754 12420 |  
					| Giải tư | 21385 13056 27515 51874 29720 82980 28545 |  
					| Giải năm | 6701 |  
					| Giải sáu | 6542 1032 5290 |  
					| Giải bảy | 279 |  
					| Giải 8 | 34 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,8,9 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 5,8 |  | 3,4 | 2 | 02,9 |  |  | 3 | 2,4 |  | 3,5,7 | 4 | 2,5 |  | 1,4,7,8 | 5 | 4,6 |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 | 4,5,9 |  | 1 | 8 | 0,5 |  | 2,7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 167566 |  
					| Giải nhất | 66713 |  
					| Giải nhì | 64077 |  
					| Giải ba | 24076 81978 |  
					| Giải tư | 38444 58421 52193 62228 18791 59275 92611 |  
					| Giải năm | 8674 |  
					| Giải sáu | 1911 4717 3461 |  
					| Giải bảy | 052 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 12,2,6,9 | 1 | 12,3,7 |  | 5 | 2 | 1,8 |  | 1,9 | 3 |  |  | 4,7 | 4 | 4,8 |  | 7 | 5 | 2 |  | 6,7 | 6 | 1,6 |  | 1,7 | 7 | 4,5,6,7 8
 |  | 2,4,7 | 8 |  |  |  | 9 | 1,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-2K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 195536 |  
					| Giải nhất | 13479 |  
					| Giải nhì | 94379 |  
					| Giải ba | 75967 05272 |  
					| Giải tư | 28051 93260 62645 86369 56176 59018 03659 |  
					| Giải năm | 8524 |  
					| Giải sáu | 4835 2934 5092 |  
					| Giải bảy | 048 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 |  |  | 5 | 1 | 8 |  | 7,9 | 2 | 4 |  |  | 3 | 4,5,6 |  | 2,3,8 | 4 | 5,8 |  | 3,4 | 5 | 1,9 |  | 3,7 | 6 | 0,7,9 |  | 6 | 7 | 2,6,92 |  | 1,4 | 8 | 4 |  | 5,6,72 | 9 | 2 | 
 |  | 
    
 |