| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 729672 |  
					| Giải nhất | 54718 |  
					| Giải nhì | 88260 |  
					| Giải ba | 71998 04621 |  
					| Giải tư | 03732 40659 83345 53178 69911 23552 14342 |  
					| Giải năm | 8591 |  
					| Giải sáu | 4277 3284 3200 |  
					| Giải bảy | 966 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,6 | 0 | 0 |  | 1,2,9 | 1 | 1,8 |  | 3,4,5,7 | 2 | 1 |  |  | 3 | 2 |  | 8 | 4 | 2,5 |  | 4 | 5 | 2,9 |  | 6 | 6 | 0,6 |  | 7,8 | 7 | 2,7,8 |  | 1,7,9 | 8 | 4,7 |  | 5 | 9 | 1,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 058976 |  
					| Giải nhất | 71633 |  
					| Giải nhì | 49907 |  
					| Giải ba | 89603 55399 |  
					| Giải tư | 26534 43386 97194 70994 63880 18800 84559 |  
					| Giải năm | 8700 |  
					| Giải sáu | 3895 9487 7133 |  
					| Giải bảy | 546 |  
					| Giải 8 | 88 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,8 | 0 | 02,3,7 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 0,32 | 3 | 32,4 |  | 3,92 | 4 | 6 |  | 9 | 5 | 9 |  | 4,7,8 | 6 |  |  | 0,8 | 7 | 6 |  | 8 | 8 | 0,6,7,8 |  | 5,9 | 9 | 42,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-12K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 539517 |  
					| Giải nhất | 13122 |  
					| Giải nhì | 63559 |  
					| Giải ba | 88565 96987 |  
					| Giải tư | 48543 97514 56607 15995 87415 46801 96836 |  
					| Giải năm | 8589 |  
					| Giải sáu | 5943 9836 6180 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 42 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 1,7 |  | 0 | 1 | 4,5,7 |  | 2,4,7 | 2 | 2 |  | 42 | 3 | 62 |  | 1 | 4 | 2,32 |  | 1,6,9 | 5 | 9 |  | 32 | 6 | 5 |  | 0,1,8 | 7 | 2 |  |  | 8 | 0,7,9 |  | 5,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 925874 |  
					| Giải nhất | 20815 |  
					| Giải nhì | 21446 |  
					| Giải ba | 70498 23724 |  
					| Giải tư | 88414 64305 22577 18003 21643 83813 94532 |  
					| Giải năm | 4749 |  
					| Giải sáu | 6715 2223 9285 |  
					| Giải bảy | 411 |  
					| Giải 8 | 93 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,5 |  | 1 | 1 | 1,3,4,52 |  | 3 | 2 | 3,4 |  | 0,1,2,4 9
 | 3 | 2 |  | 1,2,7 | 4 | 3,6,9 |  | 0,12,8 | 5 |  |  | 4 | 6 |  |  | 7 | 7 | 4,7 |  | 9 | 8 | 5 |  | 4 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 374911 |  
					| Giải nhất | 31779 |  
					| Giải nhì | 40960 |  
					| Giải ba | 78205 34039 |  
					| Giải tư | 00910 28172 70149 35874 91914 61035 68394 |  
					| Giải năm | 7469 |  
					| Giải sáu | 5184 3421 7769 |  
					| Giải bảy | 650 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5,6 | 0 | 5 |  | 1,2 | 1 | 0,1,42 |  | 7 | 2 | 1 |  |  | 3 | 5,9 |  | 12,7,8,9 | 4 | 9 |  | 0,3 | 5 | 0 |  |  | 6 | 0,92 |  |  | 7 | 2,4,9 |  |  | 8 | 4 |  | 3,4,62,7 | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 324301 |  
					| Giải nhất | 11060 |  
					| Giải nhì | 63081 |  
					| Giải ba | 49459 83806 |  
					| Giải tư | 78741 21776 78398 52153 25752 42115 18329 |  
					| Giải năm | 4132 |  
					| Giải sáu | 1740 9424 6873 |  
					| Giải bảy | 545 |  
					| Giải 8 | 27 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 1,6 |  | 0,4,8 | 1 | 5 |  | 3,5 | 2 | 4,7,9 |  | 5,7 | 3 | 2 |  | 2 | 4 | 0,1,5 |  | 1,4 | 5 | 2,3,9 |  | 0,7 | 6 | 0 |  | 2 | 7 | 3,6 |  | 9 | 8 | 1 |  | 2,5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-11K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 717766 |  
					| Giải nhất | 82825 |  
					| Giải nhì | 07800 |  
					| Giải ba | 12963 31348 |  
					| Giải tư | 81589 97927 01239 68061 70236 56707 12962 |  
					| Giải năm | 2140 |  
					| Giải sáu | 7838 0588 6191 |  
					| Giải bảy | 153 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,7 |  | 6,9 | 1 |  |  | 6 | 2 | 5,7,8 |  | 5,6 | 3 | 6,8,9 |  |  | 4 | 0,8 |  | 2 | 5 | 3 |  | 3,6 | 6 | 1,2,3,6 |  | 0,2 | 7 |  |  | 2,3,4,8 | 8 | 8,9 |  | 3,8 | 9 | 1 | 
 |  | 
    
 |