| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 275437 |  
					| Giải nhất | 63677 |  
					| Giải nhì | 15926 |  
					| Giải ba | 60491 67426 |  
					| Giải tư | 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 |  
					| Giải năm | 8820 |  
					| Giải sáu | 3104 1089 3279 |  
					| Giải bảy | 762 |  
					| Giải 8 | 75 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5 | 0 | 12,4 |  | 02,9 | 1 |  |  | 6 | 2 | 0,62,7 |  |  | 3 | 5,7 |  | 0 | 4 |  |  | 3,7 | 5 | 0,9 |  | 22,9 | 6 | 2 |  | 2,3,7 | 7 | 5,7,9 |  |  | 8 | 9 |  | 5,7,8 | 9 | 1,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 628093 |  
					| Giải nhất | 96938 |  
					| Giải nhì | 01109 |  
					| Giải ba | 89848 01940 |  
					| Giải tư | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 |  
					| Giải năm | 7103 |  
					| Giải sáu | 3972 7222 7021 |  
					| Giải bảy | 317 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 3,9 |  | 2 | 1 | 0,6,7,8 |  | 22,7 | 2 | 1,22,5 |  | 0,9 | 3 | 8 |  | 7,8 | 4 | 0,8 |  | 2 | 5 |  |  | 1,7 | 6 |  |  | 1 | 7 | 2,4,6 |  | 1,3,4 | 8 | 4 |  | 0 | 9 | 3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 888782 |  
					| Giải nhất | 87117 |  
					| Giải nhì | 52497 |  
					| Giải ba | 90679 17804 |  
					| Giải tư | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |  
					| Giải năm | 3775 |  
					| Giải sáu | 2893 6721 6378 |  
					| Giải bảy | 160 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4,6 |  | 2 | 1 | 7 |  | 8 | 2 | 1,4,9 |  | 9 | 3 | 42 |  | 0,2,32 | 4 |  |  | 5,7 | 5 | 5 |  | 0 | 6 | 0 |  | 1,8,92 | 7 | 5,8,9 |  | 7 | 8 | 2,7 |  | 2,7 | 9 | 3,72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 252283 |  
					| Giải nhất | 95699 |  
					| Giải nhì | 43626 |  
					| Giải ba | 52336 28058 |  
					| Giải tư | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |  
					| Giải năm | 1820 |  
					| Giải sáu | 5692 4979 5412 |  
					| Giải bảy | 840 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,42 | 0 | 3 |  |  | 1 | 2,6 |  | 1,9 | 2 | 0,6 |  | 0,8 | 3 | 6 |  | 4,8 | 4 | 02,4 |  | 5,9 | 5 | 5,8 |  | 1,2,3 | 6 |  |  |  | 7 | 9 |  | 5 | 8 | 3,4,9 |  | 7,8,9 | 9 | 2,5,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 654401 |  
					| Giải nhất | 73751 |  
					| Giải nhì | 83126 |  
					| Giải ba | 20383 63313 |  
					| Giải tư | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 |  
					| Giải năm | 4404 |  
					| Giải sáu | 9692 9444 8454 |  
					| Giải bảy | 661 |  
					| Giải 8 | 18 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 1,4 |  | 0,5,6 | 1 | 2,3,8,9 |  | 1,82,9 | 2 | 6 |  | 1,8 | 3 |  |  | 0,4,5 | 4 | 0,4 |  | 8 | 5 | 1,4 |  | 2 | 6 | 1,9 |  |  | 7 |  |  | 1 | 8 | 22,3,5 |  | 1,6 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 336944 |  
					| Giải nhất | 09741 |  
					| Giải nhì | 17436 |  
					| Giải ba | 59906 49606 |  
					| Giải tư | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 |  
					| Giải năm | 8845 |  
					| Giải sáu | 6389 5924 7447 |  
					| Giải bảy | 738 |  
					| Giải 8 | 02 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3 | 0 | 2,62 |  | 4 | 1 | 0,9 |  | 0 | 2 | 4 |  | 8 | 3 | 0,6,7,8 |  | 2,4 | 4 | 1,4,5,72 9
 |  | 4 | 5 |  |  | 02,3 | 6 |  |  | 3,42 | 7 |  |  | 3 | 8 | 3,9 |  | 1,4,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSAG - Loại vé: AG-9K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 189674 |  
					| Giải nhất | 36692 |  
					| Giải nhì | 22502 |  
					| Giải ba | 61948 71727 |  
					| Giải tư | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |  
					| Giải năm | 5013 |  
					| Giải sáu | 3292 0990 8538 |  
					| Giải bảy | 906 |  
					| Giải 8 | 17 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 2,4,6 |  |  | 1 | 3,5,7 |  | 0,92 | 2 | 7 |  | 1 | 3 | 7,8 |  | 0,7 | 4 | 8 |  | 1,7 | 5 | 0 |  | 0 | 6 | 8 |  | 1,2,3 | 7 | 4,5,9 |  | 3,4,6 | 8 |  |  | 7 | 9 | 0,22 | 
 |  | 
    
 |