| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T08K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 941164 |  
					| Giải nhất | 95181 |  
					| Giải nhì | 68183 |  
					| Giải ba | 27430 31578 |  
					| Giải tư | 36210 30150 68776 63492 61425 77575 92936 |  
					| Giải năm | 4033 |  
					| Giải sáu | 0867 6644 4199 |  
					| Giải bảy | 917 |  
					| Giải 8 | 26 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5 | 0 |  |  | 8 | 1 | 0,7 |  | 9 | 2 | 5,6 |  | 3,8 | 3 | 0,3,6 |  | 4,6 | 4 | 4 |  | 2,7 | 5 | 0 |  | 2,3,7 | 6 | 4,7 |  | 1,6 | 7 | 5,6,8 |  | 7 | 8 | 1,3 |  | 9 | 9 | 2,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T07K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 980416 |  
					| Giải nhất | 56069 |  
					| Giải nhì | 40110 |  
					| Giải ba | 82541 72921 |  
					| Giải tư | 61267 35378 68459 92879 93416 09211 38799 |  
					| Giải năm | 8118 |  
					| Giải sáu | 1777 3265 2241 |  
					| Giải bảy | 629 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 |  |  | 1,22,42 | 1 | 0,1,62,8 |  |  | 2 | 12,9 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 12 |  | 6 | 5 | 9 |  | 12 | 6 | 5,7,9 |  | 6,7 | 7 | 7,8,9 |  | 1,7 | 8 |  |  | 2,5,6,7 9
 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T07K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 266502 |  
					| Giải nhất | 90561 |  
					| Giải nhì | 34152 |  
					| Giải ba | 18255 43016 |  
					| Giải tư | 25786 59612 24769 51020 33552 55889 33450 |  
					| Giải năm | 5631 |  
					| Giải sáu | 7903 1812 7344 |  
					| Giải bảy | 518 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,5 | 0 | 2,3 |  | 3,6 | 1 | 22,6,8 |  | 0,12,52 | 2 | 0 |  | 0 | 3 | 1 |  | 4,7 | 4 | 4 |  | 5 | 5 | 0,22,5 |  | 1,8 | 6 | 1,9 |  |  | 7 | 4 |  | 1 | 8 | 6,9 |  | 6,8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T07K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 501536 |  
					| Giải nhất | 40643 |  
					| Giải nhì | 33944 |  
					| Giải ba | 23482 51836 |  
					| Giải tư | 13914 85039 26941 62267 32482 26254 54006 |  
					| Giải năm | 4245 |  
					| Giải sáu | 3052 1731 1212 |  
					| Giải bảy | 118 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6 |  | 3,4 | 1 | 2,42,8 |  | 1,5,82 | 2 |  |  | 4 | 3 | 1,62,9 |  | 12,4,5 | 4 | 1,3,4,5 |  | 4 | 5 | 2,4 |  | 0,32 | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  |  | 1 | 8 | 22 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T07K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 677464 |  
					| Giải nhất | 45011 |  
					| Giải nhì | 27603 |  
					| Giải ba | 82125 89827 |  
					| Giải tư | 27681 86647 73236 63829 53627 89395 63950 |  
					| Giải năm | 1021 |  
					| Giải sáu | 1797 8515 0012 |  
					| Giải bảy | 950 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 52 | 0 | 3 |  | 1,2,8 | 1 | 1,2,5 |  | 1 | 2 | 1,5,72,9 |  | 0 | 3 | 6 |  | 6 | 4 | 7 |  | 1,2,9 | 5 | 02 |  | 3 | 6 | 4 |  | 22,4,9 | 7 | 8 |  | 7 | 8 | 1 |  | 2 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T06K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 178750 |  
					| Giải nhất | 99178 |  
					| Giải nhì | 67763 |  
					| Giải ba | 50255 48111 |  
					| Giải tư | 10977 31882 07095 67504 50146 93944 29421 |  
					| Giải năm | 6970 |  
					| Giải sáu | 4936 0348 8263 |  
					| Giải bảy | 995 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 4 |  | 1,2,7 | 1 | 1 |  | 8 | 2 | 1 |  | 62 | 3 | 6 |  | 0,4 | 4 | 4,6,8 |  | 5,92 | 5 | 0,5 |  | 3,4 | 6 | 32 |  | 7 | 7 | 0,1,7,8 |  | 4,7 | 8 | 2 |  |  | 9 | 52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T06K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 339733 |  
					| Giải nhất | 22054 |  
					| Giải nhì | 45414 |  
					| Giải ba | 08841 84899 |  
					| Giải tư | 16418 58045 33772 22323 02718 04691 25978 |  
					| Giải năm | 2883 |  
					| Giải sáu | 6685 5091 5156 |  
					| Giải bảy | 518 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  | 4,92 | 1 | 4,83 |  | 7 | 2 | 3 |  | 2,3,8 | 3 | 3 |  | 1,5 | 4 | 1,5 |  | 4,8 | 5 | 4,6,7 |  | 5 | 6 |  |  | 5 | 7 | 2,8 |  | 13,7 | 8 | 3,5 |  | 9 | 9 | 12,9 | 
 |  | 
    
 |