| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T05K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 948970 |  
					| Giải nhất | 72252 |  
					| Giải nhì | 93775 |  
					| Giải ba | 12665 41419 |  
					| Giải tư | 76195 27817 21260 22285 70825 33063 62866 |  
					| Giải năm | 0420 |  
					| Giải sáu | 4269 6614 9833 |  
					| Giải bảy | 802 |  
					| Giải 8 | 04 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,6,7 | 0 | 2,4 |  |  | 1 | 4,7,9 |  | 0,5 | 2 | 0,5 |  | 3,6 | 3 | 3 |  | 0,1 | 4 |  |  | 2,6,7,8 9
 | 5 | 2 |  | 6 | 6 | 0,3,5,6 9
 |  | 1 | 7 | 0,5 |  |  | 8 | 5 |  | 1,6 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 606713 |  
					| Giải nhất | 11090 |  
					| Giải nhì | 21748 |  
					| Giải ba | 30415 04821 |  
					| Giải tư | 10264 02234 41364 59972 21541 58817 22579 |  
					| Giải năm | 6677 |  
					| Giải sáu | 2157 4516 1867 |  
					| Giải bảy | 942 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 |  |  | 2,4 | 1 | 3,5,6,7 |  | 4,7 | 2 | 1,3 |  | 1,2 | 3 | 4 |  | 3,62 | 4 | 1,2,8 |  | 1 | 5 | 7 |  | 1 | 6 | 42,7 |  | 1,5,6,7 | 7 | 2,7,9 |  | 4 | 8 |  |  | 7 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 284961 |  
					| Giải nhất | 35559 |  
					| Giải nhì | 32842 |  
					| Giải ba | 33184 81654 |  
					| Giải tư | 46209 01213 25569 45369 65851 46887 69001 |  
					| Giải năm | 7717 |  
					| Giải sáu | 5510 3004 5753 |  
					| Giải bảy | 217 |  
					| Giải 8 | 35 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1,4,9 |  | 0,5,6 | 1 | 0,3,72 |  | 4 | 2 |  |  | 1,5 | 3 | 5 |  | 0,5,8 | 4 | 2 |  | 3 | 5 | 1,3,4,9 |  |  | 6 | 1,92 |  | 12,8 | 7 |  |  |  | 8 | 4,7 |  | 0,5,62 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 325190 |  
					| Giải nhất | 01461 |  
					| Giải nhì | 76335 |  
					| Giải ba | 71178 54255 |  
					| Giải tư | 80917 35428 77474 17426 67629 19863 35446 |  
					| Giải năm | 8826 |  
					| Giải sáu | 3386 5071 7604 |  
					| Giải bảy | 111 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 4 |  | 1,6,7 | 1 | 1,7 |  |  | 2 | 62,8,9 |  | 6 | 3 | 5 |  | 0,7 | 4 | 6 |  | 3,5,6 | 5 | 5 |  | 22,4,8 | 6 | 1,3,5 |  | 1 | 7 | 1,4,8 |  | 2,7 | 8 | 6 |  | 2 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T04K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 057525 |  
					| Giải nhất | 82136 |  
					| Giải nhì | 64431 |  
					| Giải ba | 09503 36602 |  
					| Giải tư | 74151 99989 54259 19995 47703 45604 77769 |  
					| Giải năm | 2425 |  
					| Giải sáu | 6088 2472 7015 |  
					| Giải bảy | 921 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,32,4 |  | 2,3,5 | 1 | 5 |  | 0,7 | 2 | 1,52 |  | 02 | 3 | 1,6 |  | 0 | 4 |  |  | 1,22,9 | 5 | 1,9 |  | 3 | 6 | 9 |  | 7 | 7 | 2,7 |  | 8 | 8 | 8,9 |  | 5,6,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 660365 |  
					| Giải nhất | 13111 |  
					| Giải nhì | 63821 |  
					| Giải ba | 22506 59131 |  
					| Giải tư | 63047 03739 93735 58697 90725 11828 97666 |  
					| Giải năm | 8361 |  
					| Giải sáu | 7571 2548 7191 |  
					| Giải bảy | 260 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 6 |  | 1,2,32,6 7,9
 | 1 | 1 |  |  | 2 | 1,5,8 |  |  | 3 | 12,5,9 |  |  | 4 | 7,8 |  | 2,3,6 | 5 |  |  | 0,6 | 6 | 0,1,5,6 |  | 4,9 | 7 | 1 |  | 2,4 | 8 |  |  | 3 | 9 | 1,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T03K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 725878 |  
					| Giải nhất | 09446 |  
					| Giải nhì | 08747 |  
					| Giải ba | 99880 87923 |  
					| Giải tư | 02859 36456 47994 66237 81958 28137 78966 |  
					| Giải năm | 0330 |  
					| Giải sáu | 6110 5193 5687 |  
					| Giải bảy | 722 |  
					| Giải 8 | 01 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,8 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  | 2 | 2 | 2,3 |  | 2,9 | 3 | 0,72 |  | 9 | 4 | 6,7 |  |  | 5 | 6,8,9 |  | 4,5,6 | 6 | 6 |  | 32,4,8 | 7 | 8 |  | 5,7 | 8 | 0,7 |  | 5 | 9 | 3,4 | 
 |  | 
    
 |