| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 003028 |  
					| Giải nhất | 12569 |  
					| Giải nhì | 56476 |  
					| Giải ba | 55405 51602 |  
					| Giải tư | 97305 10705 69130 85494 07817 45798 99757 |  
					| Giải năm | 7300 |  
					| Giải sáu | 8575 3170 7823 |  
					| Giải bảy | 250 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5,7 | 0 | 0,2,53,6 |  |  | 1 | 7 |  | 0 | 2 | 3,8 |  | 2 | 3 | 0 |  | 9 | 4 |  |  | 03,7 | 5 | 0,7 |  | 0,7 | 6 | 9 |  | 1,5 | 7 | 0,5,6 |  | 2,9 | 8 |  |  | 6 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 428867 |  
					| Giải nhất | 83899 |  
					| Giải nhì | 36175 |  
					| Giải ba | 66956 96659 |  
					| Giải tư | 90133 56882 92304 37469 71648 96324 86874 |  
					| Giải năm | 4998 |  
					| Giải sáu | 3260 1189 6487 |  
					| Giải bảy | 011 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6 | 0 | 4 |  | 1 | 1 | 1 |  | 8 | 2 | 3,4 |  | 2,3 | 3 | 3 |  | 0,2,7 | 4 | 8 |  | 7 | 5 | 6,9 |  | 5 | 6 | 0,7,9 |  | 6,8 | 7 | 4,5 |  | 4,9 | 8 | 2,7,9 |  | 5,6,8,9 | 9 | 8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 477461 |  
					| Giải nhất | 91122 |  
					| Giải nhì | 22202 |  
					| Giải ba | 54807 86004 |  
					| Giải tư | 84216 63215 50263 46576 65901 71032 17440 |  
					| Giải năm | 5850 |  
					| Giải sáu | 7968 1541 7028 |  
					| Giải bảy | 732 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,5 | 0 | 1,2,4,7 |  | 0,4,6 | 1 | 5,6 |  | 0,2,32 | 2 | 2,8 |  | 6,7 | 3 | 22 |  | 0 | 4 | 0,1 |  | 1 | 5 | 0 |  | 1,7 | 6 | 1,3,8 |  | 0 | 7 | 3,6 |  | 2,6 | 8 |  |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 168245 |  
					| Giải nhất | 95746 |  
					| Giải nhì | 71723 |  
					| Giải ba | 00018 56566 |  
					| Giải tư | 45625 56959 21489 40676 49512 87683 12594 |  
					| Giải năm | 6616 |  
					| Giải sáu | 2969 9925 5655 |  
					| Giải bảy | 729 |  
					| Giải 8 | 92 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 2,6,8 |  | 1,9 | 2 | 3,52,9 |  | 2,8 | 3 |  |  | 9 | 4 | 5,6 |  | 22,4,5 | 5 | 5,9 |  | 1,4,6,7 | 6 | 6,9 |  |  | 7 | 6 |  | 1 | 8 | 3,9 |  | 2,5,6,8 | 9 | 2,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 133051 |  
					| Giải nhất | 85427 |  
					| Giải nhì | 82141 |  
					| Giải ba | 87495 95326 |  
					| Giải tư | 45067 18969 23211 81904 02513 28820 34203 |  
					| Giải năm | 2998 |  
					| Giải sáu | 5591 2907 6128 |  
					| Giải bảy | 744 |  
					| Giải 8 | 78 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 3,4,7 |  | 1,4,5,9 | 1 | 1,3 |  |  | 2 | 0,6,7,8 |  | 0,1 | 3 |  |  | 0,4 | 4 | 1,4 |  | 9 | 5 | 1 |  | 2 | 6 | 7,9 |  | 0,2,6 | 7 | 8 |  | 2,7,9 | 8 |  |  | 6 | 9 | 1,5,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T10-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 914500 |  
					| Giải nhất | 67826 |  
					| Giải nhì | 28798 |  
					| Giải ba | 48973 62668 |  
					| Giải tư | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |  
					| Giải năm | 6124 |  
					| Giải sáu | 5765 4440 0060 |  
					| Giải bảy | 865 |  
					| Giải 8 | 73 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,2,4,6 9
 | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 2 | 0,4,6,9 |  | 72,9 | 3 |  |  | 2 | 4 | 0,9 |  | 62 | 5 |  |  | 2 | 6 | 0,52,7,82 |  | 6 | 7 | 32 |  | 62,9 | 8 |  |  | 2,4 | 9 | 0,3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T9-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 924731 |  
					| Giải nhất | 54345 |  
					| Giải nhì | 95690 |  
					| Giải ba | 09474 61585 |  
					| Giải tư | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |  
					| Giải năm | 2520 |  
					| Giải sáu | 4668 0810 2536 |  
					| Giải bảy | 353 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,2,8 9
 | 0 | 0 |  | 3,6 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0,6 |  | 52,9 | 3 | 1,6 |  | 7 | 4 | 5 |  | 4,82 | 5 | 32 |  | 2,3 | 6 | 1,8 |  | 8 | 7 | 4 |  | 6 | 8 | 0,52,7 |  |  | 9 | 0,3 | 
 |  | 
    
 |