| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T3-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 345368 |  
					| Giải nhất | 97683 |  
					| Giải nhì | 42614 |  
					| Giải ba | 04221 08462 |  
					| Giải tư | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |  
					| Giải năm | 9539 |  
					| Giải sáu | 6238 5956 2533 |  
					| Giải bảy | 240 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 |  |  | 2 | 1 | 4 |  | 6,8 | 2 | 1,3,4 |  | 2,3,5,8 | 3 | 3,8,9 |  | 1,2 | 4 | 0 |  |  | 5 | 3,6,7 |  | 5,8 | 6 | 2,72,8 |  | 5,62 | 7 |  |  | 3,6 | 8 | 2,3,6 |  | 3 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 424489 |  
					| Giải nhất | 71990 |  
					| Giải nhì | 45820 |  
					| Giải ba | 61594 24929 |  
					| Giải tư | 72299 07983 33254 56846 61323 10662 97016 |  
					| Giải năm | 8345 |  
					| Giải sáu | 6425 4609 1063 |  
					| Giải bảy | 852 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,9 | 0 | 9 |  |  | 1 | 6 |  | 5,6 | 2 | 0,3,5,9 |  | 2,6,8 | 3 |  |  | 5,7,9 | 4 | 5,6 |  | 2,4 | 5 | 2,4 |  | 1,4 | 6 | 2,3 |  |  | 7 | 4 |  |  | 8 | 3,9 |  | 0,2,8,9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 881024 |  
					| Giải nhất | 11630 |  
					| Giải nhì | 18352 |  
					| Giải ba | 01675 91190 |  
					| Giải tư | 81276 86181 68936 89899 14086 66420 98377 |  
					| Giải năm | 5612 |  
					| Giải sáu | 2125 4252 9301 |  
					| Giải bảy | 636 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,9 | 0 | 1 |  | 0,82 | 1 | 2 |  | 1,52 | 2 | 0,4,5 |  |  | 3 | 0,62 |  | 2 | 4 |  |  | 2,7 | 5 | 22 |  | 32,7,8 | 6 |  |  | 7 | 7 | 5,6,7 |  |  | 8 | 12,6 |  | 9 | 9 | 0,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 615269 |  
					| Giải nhất | 89256 |  
					| Giải nhì | 47722 |  
					| Giải ba | 30603 29120 |  
					| Giải tư | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |  
					| Giải năm | 8606 |  
					| Giải sáu | 9829 0037 3610 |  
					| Giải bảy | 104 |  
					| Giải 8 | 83 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,4 | 0 | 3,4,6 |  | 5,8 | 1 | 0,2,3 |  | 1,2 | 2 | 0,2,9 |  | 0,1,3,8 | 3 | 3,7 |  | 0 | 4 | 0 |  |  | 5 | 1,6 |  | 0,5 | 6 | 9 |  | 3 | 7 |  |  |  | 8 | 1,3 |  | 2,6,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T2-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 883574 |  
					| Giải nhất | 01452 |  
					| Giải nhì | 29206 |  
					| Giải ba | 00585 19409 |  
					| Giải tư | 71060 60746 62217 65916 31535 44682 66125 |  
					| Giải năm | 1303 |  
					| Giải sáu | 5591 4618 7555 |  
					| Giải bảy | 440 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,6 | 0 | 3,6,9 |  | 9 | 1 | 6,7,8 |  | 5,8 | 2 | 5 |  | 0 | 3 | 5 |  | 7 | 4 | 0,62 |  | 2,3,5,8 | 5 | 2,5 |  | 0,1,42 | 6 | 0 |  | 1 | 7 | 4 |  | 1 | 8 | 2,5 |  | 0 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 568569 |  
					| Giải nhất | 58293 |  
					| Giải nhì | 35205 |  
					| Giải ba | 71582 12146 |  
					| Giải tư | 07855 14718 72204 61521 87599 14714 92096 |  
					| Giải năm | 5038 |  
					| Giải sáu | 9098 1552 2336 |  
					| Giải bảy | 034 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 4,5 |  | 2 | 1 | 4,8 |  | 5,8 | 2 | 1 |  | 9 | 3 | 4,6,8 |  | 0,1,3 | 4 | 0,6 |  | 0,5 | 5 | 2,5 |  | 3,4,9 | 6 | 9 |  |  | 7 |  |  | 1,3,9 | 8 | 2 |  | 6,9 | 9 | 3,6,8,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 131199 |  
					| Giải nhất | 78354 |  
					| Giải nhì | 26391 |  
					| Giải ba | 88278 71428 |  
					| Giải tư | 20886 49941 35611 47887 71934 90645 00154 |  
					| Giải năm | 0691 |  
					| Giải sáu | 2850 3836 6976 |  
					| Giải bảy | 618 |  
					| Giải 8 | 84 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5 | 0 |  |  | 1,4,92 | 1 | 1,8 |  |  | 2 | 8 |  |  | 3 | 4,6 |  | 3,52,8 | 4 | 1,5 |  | 4 | 5 | 0,42 |  | 3,7,8 | 6 |  |  | 8 | 7 | 6,8 |  | 1,2,7 | 8 | 4,6,7 |  | 9 | 9 | 12,9 | 
 |  | 
    
 |