| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 799733 |  
					| Giải nhất | 40554 |  
					| Giải nhì | 23626 |  
					| Giải ba | 07107 83628 |  
					| Giải tư | 00296 43056 46713 19587 27212 35473 15830 |  
					| Giải năm | 2481 |  
					| Giải sáu | 0692 0820 0834 |  
					| Giải bảy | 254 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3 | 0 | 7 |  | 8 | 1 | 2,3 |  | 1,9 | 2 | 0,6,8 |  | 1,3,7 | 3 | 0,3,4 |  | 3,52,9 | 4 |  |  |  | 5 | 42,6 |  | 2,5,9 | 6 |  |  | 0,8 | 7 | 3 |  | 2 | 8 | 1,7 |  |  | 9 | 2,4,6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 404325 |  
					| Giải nhất | 09858 |  
					| Giải nhì | 81804 |  
					| Giải ba | 72841 80783 |  
					| Giải tư | 07180 69467 63925 62453 13168 96964 03851 |  
					| Giải năm | 0670 |  
					| Giải sáu | 2163 0216 2346 |  
					| Giải bảy | 372 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,8 | 0 | 4 |  | 4,5 | 1 | 6 |  | 7 | 2 | 52 |  | 5,6,8 | 3 |  |  | 0,6 | 4 | 1,6,8 |  | 22 | 5 | 1,3,8 |  | 1,4 | 6 | 3,4,7,8 |  | 6 | 7 | 0,2 |  | 4,5,6 | 8 | 0,3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 757302 |  
					| Giải nhất | 49038 |  
					| Giải nhì | 82100 |  
					| Giải ba | 63340 21237 |  
					| Giải tư | 35063 90067 11547 36384 15126 63008 62475 |  
					| Giải năm | 1215 |  
					| Giải sáu | 7122 8043 8699 |  
					| Giải bảy | 605 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,2,5,8 |  |  | 1 | 5 |  | 0,2,3 | 2 | 2,6 |  | 4,6 | 3 | 2,7,8 |  | 8 | 4 | 0,3,7 |  | 0,1,7 | 5 |  |  | 2 | 6 | 3,7 |  | 3,4,6 | 7 | 5 |  | 0,3 | 8 | 4 |  | 9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 391262 |  
					| Giải nhất | 44510 |  
					| Giải nhì | 92447 |  
					| Giải ba | 03870 81543 |  
					| Giải tư | 82759 34508 49738 84473 65900 19467 35515 |  
					| Giải năm | 6875 |  
					| Giải sáu | 1552 2174 8843 |  
					| Giải bảy | 565 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,1,7 | 0 | 0,6,8 |  |  | 1 | 0,5 |  | 5,6 | 2 |  |  | 42,7 | 3 | 8 |  | 7 | 4 | 32,7 |  | 1,6,7 | 5 | 2,9 |  | 0 | 6 | 2,5,7 |  | 4,6 | 7 | 0,3,4,5 |  | 0,3 | 8 |  |  | 5 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 008040 |  
					| Giải nhất | 73227 |  
					| Giải nhì | 53903 |  
					| Giải ba | 25905 51710 |  
					| Giải tư | 56338 59187 39317 16213 35962 94803 11614 |  
					| Giải năm | 7082 |  
					| Giải sáu | 2755 6424 1657 |  
					| Giải bảy | 316 |  
					| Giải 8 | 86 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,4 | 0 | 32,5 |  |  | 1 | 0,3,4,6 7
 |  | 6,8 | 2 | 4,7 |  | 02,1 | 3 | 8 |  | 1,2 | 4 | 0 |  | 0,5 | 5 | 5,7 |  | 1,8 | 6 | 2 |  | 1,2,5,8 | 7 |  |  | 3 | 8 | 2,6,7 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 006152 |  
					| Giải nhất | 02523 |  
					| Giải nhì | 83478 |  
					| Giải ba | 91672 78975 |  
					| Giải tư | 77573 73386 57625 94284 88136 73266 32316 |  
					| Giải năm | 8491 |  
					| Giải sáu | 3518 0826 9339 |  
					| Giải bảy | 720 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 9 | 1 | 6,8 |  | 5,7 | 2 | 0,3,5,6 |  | 2,7 | 3 | 6,9 |  | 8 | 4 | 8 |  | 2,7 | 5 | 2 |  | 1,2,3,6 8
 | 6 | 6 |  |  | 7 | 2,3,5,8 |  | 1,4,7 | 8 | 4,6 |  | 3 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T11-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 552155 |  
					| Giải nhất | 33531 |  
					| Giải nhì | 54116 |  
					| Giải ba | 43590 84746 |  
					| Giải tư | 80485 14605 47823 62318 16723 76879 46406 |  
					| Giải năm | 7954 |  
					| Giải sáu | 8671 5422 4732 |  
					| Giải bảy | 850 |  
					| Giải 8 | 91 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,9 | 0 | 5,6 |  | 3,7,9 | 1 | 6,8 |  | 2,3 | 2 | 2,32 |  | 22 | 3 | 1,2 |  | 5 | 4 | 6 |  | 0,5,8 | 5 | 0,4,5 |  | 0,1,4 | 6 |  |  |  | 7 | 1,9 |  | 1 | 8 | 5 |  | 7 | 9 | 0,1 | 
 |  | 
    
 |