| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 286004 |  
					| Giải nhất | 86772 |  
					| Giải nhì | 39305 |  
					| Giải ba | 59592 31951 |  
					| Giải tư | 71259 40905 54957 55330 41081 84920 99182 |  
					| Giải năm | 8709 |  
					| Giải sáu | 5490 3195 4871 |  
					| Giải bảy | 682 |  
					| Giải 8 | 14 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3,9 | 0 | 4,52,9 |  | 5,7,8 | 1 | 4 |  | 7,82,9 | 2 | 0 |  |  | 3 | 0 |  | 0,1 | 4 |  |  | 02,9 | 5 | 1,7,9 |  |  | 6 |  |  | 5 | 7 | 1,2 |  |  | 8 | 1,22 |  | 0,5 | 9 | 0,2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T1-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 212226 |  
					| Giải nhất | 40200 |  
					| Giải nhì | 87794 |  
					| Giải ba | 59532 69646 |  
					| Giải tư | 71160 89615 99472 22444 79915 85360 88268 |  
					| Giải năm | 3159 |  
					| Giải sáu | 1054 1098 2645 |  
					| Giải bảy | 264 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,62 | 0 | 0 |  |  | 1 | 52 |  | 3,7 | 2 | 6 |  |  | 3 | 2 |  | 4,5,6,9 | 4 | 4,5,6 |  | 12,4 | 5 | 4,8,9 |  | 2,4 | 6 | 02,4,8 |  |  | 7 | 2 |  | 5,6,9 | 8 |  |  | 5 | 9 | 4,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 318068 |  
					| Giải nhất | 52213 |  
					| Giải nhì | 56525 |  
					| Giải ba | 71540 14717 |  
					| Giải tư | 19493 14826 82303 07043 79022 15259 36865 |  
					| Giải năm | 1190 |  
					| Giải sáu | 2823 6000 3754 |  
					| Giải bảy | 732 |  
					| Giải 8 | 76 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4,9 | 0 | 0,3 |  |  | 1 | 3,7 |  | 2,3 | 2 | 2,3,5,6 |  | 0,1,2,4 9
 | 3 | 2 |  | 5 | 4 | 0,3 |  | 2,6 | 5 | 4,9 |  | 2,7 | 6 | 5,8 |  | 1 | 7 | 6 |  | 6 | 8 |  |  | 5 | 9 | 0,3 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 290407 |  
					| Giải nhất | 90182 |  
					| Giải nhì | 70812 |  
					| Giải ba | 93609 08146 |  
					| Giải tư | 43831 98981 22886 99063 68937 46500 62307 |  
					| Giải năm | 4752 |  
					| Giải sáu | 6838 6901 7303 |  
					| Giải bảy | 503 |  
					| Giải 8 | 54 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1,32,72 9
 |  | 0,3,8 | 1 | 2 |  | 1,5,8 | 2 |  |  | 02,6 | 3 | 1,7,8 |  | 5 | 4 | 6 |  |  | 5 | 2,4 |  | 4,8 | 6 | 3 |  | 02,3 | 7 |  |  | 3 | 8 | 1,2,6 |  | 0 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 044052 |  
					| Giải nhất | 86050 |  
					| Giải nhì | 68974 |  
					| Giải ba | 02010 59269 |  
					| Giải tư | 09388 62879 41565 72656 59655 39849 31278 |  
					| Giải năm | 9092 |  
					| Giải sáu | 9552 0732 1771 |  
					| Giải bảy | 950 |  
					| Giải 8 | 12 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,52 | 0 |  |  | 7 | 1 | 0,2 |  | 1,3,52,9 | 2 |  |  |  | 3 | 2 |  | 7 | 4 | 9 |  | 5,6 | 5 | 02,22,5,6 |  | 5 | 6 | 5,9 |  |  | 7 | 1,4,8,9 |  | 7,8 | 8 | 8 |  | 4,6,7 | 9 | 2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 397020 |  
					| Giải nhất | 95758 |  
					| Giải nhì | 08640 |  
					| Giải ba | 76430 53413 |  
					| Giải tư | 30905 90200 84967 23704 48739 96302 28544 |  
					| Giải năm | 8455 |  
					| Giải sáu | 1881 8010 0200 |  
					| Giải bảy | 649 |  
					| Giải 8 | 29 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 02,1,2,3 4
 | 0 | 02,2,4,5 |  | 8 | 1 | 0,3 |  | 0 | 2 | 0,9 |  | 1 | 3 | 0,9 |  | 0,4 | 4 | 0,4,9 |  | 0,5 | 5 | 5,8 |  |  | 6 | 7 |  | 6 | 7 |  |  | 5 | 8 | 1 |  | 2,3,4 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSBL - Loại vé: T12-K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 928667 |  
					| Giải nhất | 35722 |  
					| Giải nhì | 12273 |  
					| Giải ba | 57868 41254 |  
					| Giải tư | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |  
					| Giải năm | 8904 |  
					| Giải sáu | 6857 0336 5031 |  
					| Giải bảy | 822 |  
					| Giải 8 | 06 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 4,6 |  | 3 | 1 |  |  | 22 | 2 | 22 |  | 7 | 3 | 0,1,5,62 |  | 0,5 | 4 |  |  | 3,7 | 5 | 4,73 |  | 0,32 | 6 | 7,8 |  | 53,6 | 7 | 3,5 |  | 6,9 | 8 |  |  |  | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |