| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T11K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 864140 |  
					| Giải nhất | 70511 |  
					| Giải nhì | 17214 |  
					| Giải ba | 84361 15584 |  
					| Giải tư | 28855 56320 30920 40425 13405 90103 46064 |  
					| Giải năm | 9736 |  
					| Giải sáu | 4846 3186 8009 |  
					| Giải bảy | 569 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 22,4,9 | 0 | 3,5,9 |  | 1,6 | 1 | 1,4 |  |  | 2 | 02,5 |  | 0 | 3 | 6 |  | 1,6,8 | 4 | 0,6 |  | 0,2,5 | 5 | 5 |  | 3,4,8 | 6 | 1,4,9 |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 4,6 |  | 0,6 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T10K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 959103 |  
					| Giải nhất | 97553 |  
					| Giải nhì | 70700 |  
					| Giải ba | 80377 54711 |  
					| Giải tư | 56661 67467 46586 15024 10194 63684 19454 |  
					| Giải năm | 9644 |  
					| Giải sáu | 2165 8724 3208 |  
					| Giải bảy | 901 |  
					| Giải 8 | 77 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1,3,8 |  | 0,1,6 | 1 | 1 |  |  | 2 | 42 |  | 0,5 | 3 |  |  | 22,4,5,8 9
 | 4 | 4 |  | 6 | 5 | 3,4 |  | 8 | 6 | 1,5,7 |  | 6,72 | 7 | 72 |  | 0 | 8 | 4,6 |  |  | 9 | 4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T10K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 555582 |  
					| Giải nhất | 64287 |  
					| Giải nhì | 08397 |  
					| Giải ba | 43824 01836 |  
					| Giải tư | 96057 46187 05078 26936 87953 25628 53970 |  
					| Giải năm | 0498 |  
					| Giải sáu | 3093 1552 2790 |  
					| Giải bảy | 715 |  
					| Giải 8 | 03 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7,9 | 0 | 3 |  |  | 1 | 5 |  | 5,8 | 2 | 4,8 |  | 0,5,9 | 3 | 62 |  | 2 | 4 |  |  | 1 | 5 | 2,3,7 |  | 32 | 6 |  |  | 5,82,9 | 7 | 0,8 |  | 2,7,9 | 8 | 2,72 |  |  | 9 | 0,3,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T10K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 732514 |  
					| Giải nhất | 60147 |  
					| Giải nhì | 01841 |  
					| Giải ba | 34438 78470 |  
					| Giải tư | 15592 52210 85528 69569 30231 45697 86441 |  
					| Giải năm | 0836 |  
					| Giải sáu | 7260 2220 8333 |  
					| Giải bảy | 761 |  
					| Giải 8 | 31 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,6,7 | 0 |  |  | 32,42,6 | 1 | 0,4 |  | 9 | 2 | 0,8 |  | 3 | 3 | 12,3,6,8 |  | 1 | 4 | 12,7 |  |  | 5 |  |  | 3 | 6 | 0,1,9 |  | 4,9 | 7 | 0 |  | 2,3 | 8 |  |  | 6 | 9 | 2,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T10K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 479851 |  
					| Giải nhất | 25454 |  
					| Giải nhì | 49591 |  
					| Giải ba | 30623 18247 |  
					| Giải tư | 13407 70278 95770 46839 81904 90817 81912 |  
					| Giải năm | 6769 |  
					| Giải sáu | 9146 7166 7310 |  
					| Giải bảy | 683 |  
					| Giải 8 | 71 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,7 | 0 | 4,7 |  | 5,7,9 | 1 | 0,2,7 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2,8 | 3 | 9 |  | 0,5 | 4 | 6,7 |  |  | 5 | 1,4 |  | 4,6 | 6 | 6,9 |  | 0,1,4 | 7 | 0,1,8 |  | 7 | 8 | 3 |  | 3,6 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T10K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 285053 |  
					| Giải nhất | 22734 |  
					| Giải nhì | 91782 |  
					| Giải ba | 47832 06481 |  
					| Giải tư | 65567 13555 46320 90537 28042 38561 70822 |  
					| Giải năm | 5984 |  
					| Giải sáu | 4448 7923 2582 |  
					| Giải bảy | 848 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 |  |  | 6,8 | 1 |  |  | 2,3,4,82 | 2 | 0,2,3 |  | 2,5 | 3 | 2,4,7 |  | 3,8 | 4 | 2,83 |  | 5 | 5 | 3,5 |  |  | 6 | 1,7 |  | 3,6 | 7 |  |  | 43 | 8 | 1,22,4 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T9K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 101413 |  
					| Giải nhất | 20049 |  
					| Giải nhì | 60129 |  
					| Giải ba | 92043 66437 |  
					| Giải tư | 25291 15998 24134 18321 86113 56080 25407 |  
					| Giải năm | 4114 |  
					| Giải sáu | 8662 1149 9789 |  
					| Giải bảy | 992 |  
					| Giải 8 | 11 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8 | 0 | 7 |  | 1,2,9 | 1 | 1,32,4 |  | 6,9 | 2 | 1,9 |  | 12,4 | 3 | 4,7 |  | 1,3 | 4 | 3,92 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 2 |  | 0,3 | 7 |  |  | 9 | 8 | 0,9 |  | 2,42,8 | 9 | 1,2,8 | 
 |  | 
    
 |