| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T07K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 272558 |  
					| Giải nhất | 16601 |  
					| Giải nhì | 86552 |  
					| Giải ba | 05188 66437 |  
					| Giải tư | 93513 29027 11933 71155 38300 77283 71904 |  
					| Giải năm | 8173 |  
					| Giải sáu | 3013 5703 3882 |  
					| Giải bảy | 435 |  
					| Giải 8 | 67 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1,3,4 |  | 0 | 1 | 32 |  | 5,8 | 2 | 7 |  | 0,12,3,7 8
 | 3 | 3,5,7 |  | 0 | 4 |  |  | 3,5 | 5 | 2,5,8 |  |  | 6 | 7 |  | 2,3,6 | 7 | 3 |  | 5,8 | 8 | 2,3,8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T07K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 496413 |  
					| Giải nhất | 79914 |  
					| Giải nhì | 28154 |  
					| Giải ba | 10158 00171 |  
					| Giải tư | 52672 47612 90307 98615 87411 98214 91646 |  
					| Giải năm | 1797 |  
					| Giải sáu | 2166 2847 5971 |  
					| Giải bảy | 174 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 7 |  | 1,72 | 1 | 1,2,3,42 5
 |  | 1,7 | 2 |  |  | 1 | 3 |  |  | 12,5,7 | 4 | 6,7 |  | 1 | 5 | 4,8 |  | 4,6 | 6 | 6 |  | 0,4,8,9 | 7 | 12,2,4 |  | 5 | 8 | 7 |  |  | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T06K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 971407 |  
					| Giải nhất | 95011 |  
					| Giải nhì | 28503 |  
					| Giải ba | 67547 03647 |  
					| Giải tư | 06246 47740 69335 23350 08697 65055 79428 |  
					| Giải năm | 9164 |  
					| Giải sáu | 3615 1297 4650 |  
					| Giải bảy | 654 |  
					| Giải 8 | 05 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,52 | 0 | 3,5,7 |  | 1 | 1 | 1,5 |  |  | 2 | 8 |  | 0 | 3 | 5 |  | 5,6 | 4 | 0,6,72 |  | 0,1,3,5 | 5 | 02,4,5 |  | 4 | 6 | 4 |  | 0,42,92 | 7 |  |  | 2 | 8 |  |  |  | 9 | 72 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T06K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 724263 |  
					| Giải nhất | 76226 |  
					| Giải nhì | 21229 |  
					| Giải ba | 27088 54684 |  
					| Giải tư | 32119 84865 74687 72425 27229 09364 82138 |  
					| Giải năm | 5779 |  
					| Giải sáu | 9796 8901 9029 |  
					| Giải bảy | 100 |  
					| Giải 8 | 89 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0 | 0 | 0,1 |  | 0 | 1 | 9 |  |  | 2 | 5,6,93 |  | 6 | 3 | 8 |  | 6,8 | 4 |  |  | 2,6 | 5 |  |  | 2,9 | 6 | 3,4,5 |  | 8 | 7 | 9 |  | 3,8 | 8 | 4,7,8,9 |  | 1,23,7,8 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T06K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 431248 |  
					| Giải nhất | 13727 |  
					| Giải nhì | 11032 |  
					| Giải ba | 83098 47709 |  
					| Giải tư | 56730 62844 90265 64392 37112 99058 51189 |  
					| Giải năm | 6365 |  
					| Giải sáu | 2721 6306 2033 |  
					| Giải bảy | 251 |  
					| Giải 8 | 63 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 6,9 |  | 2,5 | 1 | 2 |  | 1,3,9 | 2 | 1,7 |  | 3,6 | 3 | 0,2,3 |  | 4 | 4 | 4,8 |  | 62 | 5 | 1,8 |  | 0 | 6 | 3,52 |  | 2 | 7 |  |  | 4,5,9 | 8 | 9 |  | 0,8 | 9 | 2,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T06K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 455494 |  
					| Giải nhất | 14803 |  
					| Giải nhì | 15630 |  
					| Giải ba | 40458 51490 |  
					| Giải tư | 39719 58125 87710 35139 32956 51925 27375 |  
					| Giải năm | 0176 |  
					| Giải sáu | 5526 7327 4955 |  
					| Giải bảy | 423 |  
					| Giải 8 | 74 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,9 | 0 | 3 |  |  | 1 | 0,9 |  |  | 2 | 3,52,6,7 |  | 0,2 | 3 | 0,9 |  | 7,9 | 4 |  |  | 22,5,7 | 5 | 5,6,8 |  | 2,5,7 | 6 |  |  | 2 | 7 | 4,5,6 |  | 5 | 8 |  |  | 1,3 | 9 | 0,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 23-T05K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 031619 |  
					| Giải nhất | 86591 |  
					| Giải nhì | 36933 |  
					| Giải ba | 14122 59503 |  
					| Giải tư | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |  
					| Giải năm | 0332 |  
					| Giải sáu | 8499 1319 0526 |  
					| Giải bảy | 988 |  
					| Giải 8 | 45 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 2,3,4 |  | 9 | 1 | 93 |  | 0,2,3 | 2 | 2,6 |  | 0,3 | 3 | 2,3,5 |  | 0 | 4 | 5,6 |  | 3,4 | 5 |  |  | 2,4 | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 82 | 8 | 82 |  | 13,92 | 9 | 1,92 | 
 |  | 
    
 |