| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T02K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 651547 |  
					| Giải nhất | 20368 |  
					| Giải nhì | 55982 |  
					| Giải ba | 67948 66393 |  
					| Giải tư | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 |  
					| Giải năm | 7128 |  
					| Giải sáu | 1369 6282 9311 |  
					| Giải bảy | 299 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 7 | 0 | 5 |  | 1,2 | 1 | 1 |  | 82 | 2 | 1,8 |  | 9 | 3 | 4,7 |  | 3 | 4 | 7,8 |  | 0,5 | 5 | 5 |  | 9 | 6 | 8,9 |  | 3,4 | 7 | 0 |  | 2,4,6 | 8 | 22,9 |  | 6,8,9 | 9 | 3,6,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T02K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 728707 |  
					| Giải nhất | 07012 |  
					| Giải nhì | 13156 |  
					| Giải ba | 54357 35416 |  
					| Giải tư | 19242 72913 04051 16221 98183 50180 00860 |  
					| Giải năm | 8908 |  
					| Giải sáu | 7415 0957 5830 |  
					| Giải bảy | 321 |  
					| Giải 8 | 24 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6,8 | 0 | 7,8 |  | 22,5 | 1 | 2,3,5,6 |  | 1,4 | 2 | 12,4 |  | 1,8 | 3 | 0 |  | 2 | 4 | 2 |  | 1 | 5 | 1,6,72 |  | 1,5 | 6 | 0 |  | 0,52 | 7 |  |  | 0 | 8 | 0,3 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T02K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 480356 |  
					| Giải nhất | 76707 |  
					| Giải nhì | 68856 |  
					| Giải ba | 97115 08434 |  
					| Giải tư | 65780 39762 32390 72548 13053 50450 18619 |  
					| Giải năm | 6685 |  
					| Giải sáu | 7936 1454 2344 |  
					| Giải bảy | 425 |  
					| Giải 8 | 36 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,8,9 | 0 | 7 |  |  | 1 | 5,9 |  | 6 | 2 | 5 |  | 5 | 3 | 4,62 |  | 3,4,5 | 4 | 4,8 |  | 1,2,8 | 5 | 0,3,4,62 |  | 32,52 | 6 | 2 |  | 0 | 7 |  |  | 4 | 8 | 0,5 |  | 1 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 757805 |  
					| Giải nhất | 89452 |  
					| Giải nhì | 87885 |  
					| Giải ba | 88656 14880 |  
					| Giải tư | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 |  
					| Giải năm | 0414 |  
					| Giải sáu | 2899 9149 2773 |  
					| Giải bảy | 811 |  
					| Giải 8 | 52 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 12,8 | 0 | 2,5,7 |  | 1 | 1 | 02,1,42 |  | 0,52 | 2 |  |  | 5,7 | 3 |  |  | 12 | 4 | 9 |  | 0,6,8 | 5 | 22,3,6 |  | 5 | 6 | 5 |  | 0 | 7 | 3 |  |  | 8 | 0,5 |  | 4,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 500868 |  
					| Giải nhất | 88106 |  
					| Giải nhì | 17826 |  
					| Giải ba | 15582 61545 |  
					| Giải tư | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |  
					| Giải năm | 5198 |  
					| Giải sáu | 1793 5507 0022 |  
					| Giải bảy | 832 |  
					| Giải 8 | 87 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 6,7,8 |  |  | 1 | 0,3,9 |  | 2,3,8 | 2 | 2,6 |  | 1,9 | 3 | 2,5 |  |  | 4 | 5 |  | 3,4 | 5 |  |  | 0,2 | 6 | 8 |  | 0,8 | 7 |  |  | 0,6,8,9 | 8 | 2,7,8,9 |  | 1,8 | 9 | 3,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 045614 |  
					| Giải nhất | 48476 |  
					| Giải nhì | 80898 |  
					| Giải ba | 84404 59692 |  
					| Giải tư | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |  
					| Giải năm | 9114 |  
					| Giải sáu | 6034 4898 5376 |  
					| Giải bảy | 218 |  
					| Giải 8 | 23 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 4,6,7 |  |  | 1 | 42,6,8 |  | 9 | 2 | 3,7 |  | 2 | 3 | 4,8 |  | 0,12,3 | 4 | 5 |  | 4 | 5 |  |  | 0,1,72 | 6 |  |  | 0,2,9 | 7 | 62 |  | 1,3,92 | 8 |  |  |  | 9 | 2,7,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: T01K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 482455 |  
					| Giải nhất | 67621 |  
					| Giải nhì | 67390 |  
					| Giải ba | 38849 08647 |  
					| Giải tư | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |  
					| Giải năm | 2074 |  
					| Giải sáu | 0194 7632 2994 |  
					| Giải bảy | 962 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 1,3 |  | 0,2 | 1 | 2 |  | 1,3,6 | 2 | 1 |  | 0 | 3 | 2,7 |  | 4,72,92 | 4 | 0,4,7,9 |  | 5 | 5 | 5 |  | 8 | 6 | 2 |  | 3,4 | 7 | 42 |  |  | 8 | 6 |  | 4 | 9 | 0,42 | 
 |  | 
    
 |