| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 498319 |  
					| Giải nhất | 53028 |  
					| Giải nhì | 53626 |  
					| Giải ba | 50975 19009 |  
					| Giải tư | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 |  
					| Giải năm | 1256 |  
					| Giải sáu | 7761 5973 6070 |  
					| Giải bảy | 074 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,52,7 | 0 | 4,9 |  | 6,9 | 1 | 3,9 |  |  | 2 | 6,8 |  | 1,6,7 | 3 | 0 |  | 0,7 | 4 |  |  | 7 | 5 | 02,6 |  | 2,5 | 6 | 1,3,9 |  |  | 7 | 0,3,4,5 |  | 2 | 8 |  |  | 0,1,6 | 9 | 1 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 990612 |  
					| Giải nhất | 00529 |  
					| Giải nhì | 04077 |  
					| Giải ba | 85773 64955 |  
					| Giải tư | 62387 54737 48472 45634 66553 59567 96233 |  
					| Giải năm | 7342 |  
					| Giải sáu | 1951 0210 4765 |  
					| Giải bảy | 202 |  
					| Giải 8 | 95 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 2 |  | 5 | 1 | 0,2 |  | 0,1,4,7 | 2 | 9 |  | 3,5,7 | 3 | 3,4,7 |  | 3 | 4 | 2 |  | 5,6,9 | 5 | 1,3,5 |  |  | 6 | 5,7 |  | 3,6,7,8 | 7 | 2,3,7 |  |  | 8 | 7 |  | 2 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 585147 |  
					| Giải nhất | 76093 |  
					| Giải nhì | 01171 |  
					| Giải ba | 61279 29369 |  
					| Giải tư | 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795 |  
					| Giải năm | 5534 |  
					| Giải sáu | 5117 2765 1648 |  
					| Giải bảy | 374 |  
					| Giải 8 | 40 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4 | 0 | 3 |  | 7 | 1 | 72 |  |  | 2 | 3,7 |  | 0,2,9 | 3 | 4 |  | 3,7 | 4 | 0,7,82 |  | 6,92 | 5 |  |  |  | 6 | 5,9 |  | 12,2,4 | 7 | 1,4,9 |  | 42 | 8 |  |  | 6,7 | 9 | 3,52 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 778553 |  
					| Giải nhất | 21090 |  
					| Giải nhì | 92991 |  
					| Giải ba | 69630 51888 |  
					| Giải tư | 81886 38621 99579 41771 15152 71677 69757 |  
					| Giải năm | 9498 |  
					| Giải sáu | 2836 8897 1766 |  
					| Giải bảy | 836 |  
					| Giải 8 | 81 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,9 | 0 |  |  | 2,7,8,9 | 1 |  |  | 5 | 2 | 1 |  | 5 | 3 | 0,62 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | 2,3,7 |  | 32,6,8 | 6 | 6 |  | 5,7,9 | 7 | 1,7,9 |  | 8,9 | 8 | 1,6,8 |  | 7 | 9 | 0,1,7,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T3K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 693624 |  
					| Giải nhất | 64775 |  
					| Giải nhì | 13452 |  
					| Giải ba | 21153 19656 |  
					| Giải tư | 31309 46039 58354 94973 17690 49266 20552 |  
					| Giải năm | 7828 |  
					| Giải sáu | 3926 9439 4806 |  
					| Giải bảy | 314 |  
					| Giải 8 | 22 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 6,9 |  |  | 1 | 4 |  | 2,52 | 2 | 2,4,6,8 |  | 5,7 | 3 | 92 |  | 1,2,5 | 4 |  |  | 7 | 5 | 22,3,4,6 |  | 0,2,5,6 | 6 | 6 |  |  | 7 | 3,5 |  | 2 | 8 |  |  | 0,32 | 9 | 0 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T3K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 882667 |  
					| Giải nhất | 63498 |  
					| Giải nhì | 47975 |  
					| Giải ba | 03228 96026 |  
					| Giải tư | 63109 57392 47194 34562 84027 94318 04118 |  
					| Giải năm | 3283 |  
					| Giải sáu | 9253 3348 1098 |  
					| Giải bảy | 759 |  
					| Giải 8 | 30 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3 | 0 | 9 |  |  | 1 | 82 |  | 6,9 | 2 | 6,7,8 |  | 5,8 | 3 | 0 |  | 9 | 4 | 8 |  | 7 | 5 | 3,9 |  | 2 | 6 | 2,7 |  | 2,6 | 7 | 5 |  | 12,2,4,92 | 8 | 3 |  | 0,5 | 9 | 2,4,82 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSCM - Loại vé: 22-T3K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 142036 |  
					| Giải nhất | 55955 |  
					| Giải nhì | 63755 |  
					| Giải ba | 70801 30102 |  
					| Giải tư | 15816 92737 47687 53297 89502 86884 02174 |  
					| Giải năm | 2457 |  
					| Giải sáu | 9339 8994 6198 |  
					| Giải bảy | 836 |  
					| Giải 8 | 37 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 1,22 |  | 0 | 1 | 6 |  | 02 | 2 |  |  |  | 3 | 62,72,9 |  | 7,8,9 | 4 |  |  | 52 | 5 | 52,7 |  | 1,32 | 6 |  |  | 32,5,8,9 | 7 | 4 |  | 9 | 8 | 4,7 |  | 3 | 9 | 4,7,8 | 
 |  | 
    
 |