| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K2T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 298546 |  
					| Giải nhất | 00606 |  
					| Giải nhì | 49853 |  
					| Giải ba | 31868 15834 |  
					| Giải tư | 23080 45746 84176 35290 25545 64654 79284 |  
					| Giải năm | 2498 |  
					| Giải sáu | 2715 7366 8381 |  
					| Giải bảy | 026 |  
					| Giải 8 | 72 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 8,9 | 0 | 6 |  | 8 | 1 | 5 |  | 7 | 2 | 6 |  | 5 | 3 | 4 |  | 3,5,8 | 4 | 5,62 |  | 1,4 | 5 | 3,4 |  | 0,2,42,6 7
 | 6 | 6,8 |  |  | 7 | 2,6 |  | 6,9 | 8 | 0,1,4 |  |  | 9 | 0,8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K1T11 |  | 
				
					| Giải ĐB | 837871 |  
					| Giải nhất | 92767 |  
					| Giải nhì | 04414 |  
					| Giải ba | 50614 17013 |  
					| Giải tư | 00343 39775 82940 64958 92793 00794 25461 |  
					| Giải năm | 0227 |  
					| Giải sáu | 1754 3270 1775 |  
					| Giải bảy | 207 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,7 | 0 | 7 |  | 2,6,7 | 1 | 3,42 |  |  | 2 | 1,7 |  | 1,4,9 | 3 |  |  | 12,5,9 | 4 | 0,3 |  | 72 | 5 | 4,8 |  |  | 6 | 1,7 |  | 0,2,6 | 7 | 0,1,52 |  | 5 | 8 |  |  |  | 9 | 3,4 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 053900 |  
					| Giải nhất | 49986 |  
					| Giải nhì | 75692 |  
					| Giải ba | 22125 53409 |  
					| Giải tư | 52199 60456 19257 92974 73674 34211 91633 |  
					| Giải năm | 0509 |  
					| Giải sáu | 2340 7217 0294 |  
					| Giải bảy | 915 |  
					| Giải 8 | 13 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,4 | 0 | 0,92 |  | 1 | 1 | 1,3,5,7 |  | 9 | 2 | 5 |  | 1,3 | 3 | 3 |  | 72,9 | 4 | 0 |  | 1,2 | 5 | 6,7 |  | 5,8 | 6 |  |  | 1,5 | 7 | 42 |  |  | 8 | 6 |  | 02,9 | 9 | 2,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 167925 |  
					| Giải nhất | 90328 |  
					| Giải nhì | 61731 |  
					| Giải ba | 83538 40428 |  
					| Giải tư | 43014 24461 91187 23370 70196 00401 41082 |  
					| Giải năm | 5327 |  
					| Giải sáu | 9785 2441 7650 |  
					| Giải bảy | 968 |  
					| Giải 8 | 28 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 1 |  | 0,3,4,6 | 1 | 4 |  | 8 | 2 | 5,7,83 |  |  | 3 | 1,8 |  | 1 | 4 | 1 |  | 2,8 | 5 | 0 |  | 9 | 6 | 1,8 |  | 2,8 | 7 | 0 |  | 23,3,6 | 8 | 2,5,7 |  |  | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 635150 |  
					| Giải nhất | 62410 |  
					| Giải nhì | 39775 |  
					| Giải ba | 48044 35036 |  
					| Giải tư | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |  
					| Giải năm | 3376 |  
					| Giải sáu | 6947 3888 6939 |  
					| Giải bảy | 079 |  
					| Giải 8 | 68 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,5 | 0 |  |  | 4 | 1 | 0,9 |  |  | 2 |  |  | 3,4 | 3 | 3,6,9 |  | 4 | 4 | 1,3,4,7 8
 |  | 7 | 5 | 0 |  | 3,7 | 6 | 8,9 |  | 4 | 7 | 5,6,8,9 |  | 4,6,7,8 | 8 | 8 |  | 1,3,6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 190112 |  
					| Giải nhất | 45023 |  
					| Giải nhì | 26085 |  
					| Giải ba | 26759 17397 |  
					| Giải tư | 35611 90116 48590 14642 11141 73201 74654 |  
					| Giải năm | 5474 |  
					| Giải sáu | 4824 3793 2537 |  
					| Giải bảy | 358 |  
					| Giải 8 | 66 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 1 |  | 0,1,4 | 1 | 1,2,6 |  | 1,4 | 2 | 3,4 |  | 2,9 | 3 | 7 |  | 2,5,7 | 4 | 1,2 |  | 8 | 5 | 4,8,9 |  | 1,6 | 6 | 6 |  | 3,9 | 7 | 4 |  | 5 | 8 | 5 |  | 5 | 9 | 0,3,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K5T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 673345 |  
					| Giải nhất | 33890 |  
					| Giải nhì | 16279 |  
					| Giải ba | 26832 57145 |  
					| Giải tư | 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448 |  
					| Giải năm | 1544 |  
					| Giải sáu | 5546 3571 1556 |  
					| Giải bảy | 911 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,9 | 0 | 8,9 |  | 12,7 | 1 | 12 |  | 3 | 2 |  |  | 8 | 3 | 2 |  | 4 | 4 | 4,52,62,8 |  | 42 | 5 | 6,7 |  | 42,5 | 6 | 0 |  | 5 | 7 | 1,9 |  | 0,4 | 8 | 3 |  | 0,7 | 9 | 0 | 
 |  | 
    
 |