| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K4T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 408671 |  
					| Giải nhất | 38098 |  
					| Giải nhì | 06799 |  
					| Giải ba | 59398 61058 |  
					| Giải tư | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 |  
					| Giải năm | 5548 |  
					| Giải sáu | 8746 0919 0609 |  
					| Giải bảy | 091 |  
					| Giải 8 | 25 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 5,7 | 0 | 4,9 |  | 7,9 | 1 | 9 |  |  | 2 | 5 |  |  | 3 |  |  | 0,9 | 4 | 62,8 |  | 2 | 5 | 0,8 |  | 42,9 | 6 |  |  |  | 7 | 0,1,8 |  | 4,5,7,92 | 8 |  |  | 0,1,9 | 9 | 1,4,6,82 9
 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K3T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 082000 |  
					| Giải nhất | 69495 |  
					| Giải nhì | 03592 |  
					| Giải ba | 36955 10569 |  
					| Giải tư | 06439 61854 51578 65371 89214 18946 56165 |  
					| Giải năm | 3127 |  
					| Giải sáu | 3674 5474 3139 |  
					| Giải bảy | 270 |  
					| Giải 8 | 57 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0 |  | 7 | 1 | 4 |  | 9 | 2 | 7 |  |  | 3 | 92 |  | 1,5,72 | 4 | 6 |  | 5,6,9 | 5 | 4,5,7 |  | 4 | 6 | 5,9 |  | 2,5 | 7 | 0,1,42,8 |  | 7 | 8 |  |  | 32,6 | 9 | 2,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K2T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 595981 |  
					| Giải nhất | 84773 |  
					| Giải nhì | 48387 |  
					| Giải ba | 72372 32910 |  
					| Giải tư | 24847 06898 20751 01728 42145 78320 67381 |  
					| Giải năm | 4201 |  
					| Giải sáu | 5867 8476 5981 |  
					| Giải bảy | 459 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,2,7 | 0 | 1 |  | 0,5,83 | 1 | 0 |  | 7 | 2 | 0,8 |  | 7 | 3 |  |  |  | 4 | 5,7 |  | 4 | 5 | 1,9 |  | 7 | 6 | 7 |  | 4,6,8 | 7 | 0,2,3,6 |  | 2,9 | 8 | 13,7 |  | 5 | 9 | 8 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K1T10 |  | 
				
					| Giải ĐB | 803168 |  
					| Giải nhất | 57368 |  
					| Giải nhì | 97788 |  
					| Giải ba | 53157 15128 |  
					| Giải tư | 25446 33370 03470 44814 59635 66368 57108 |  
					| Giải năm | 8558 |  
					| Giải sáu | 1766 3752 2158 |  
					| Giải bảy | 664 |  
					| Giải 8 | 16 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 72 | 0 | 8 |  |  | 1 | 4,6 |  | 5 | 2 | 8 |  |  | 3 | 5 |  | 1,6 | 4 | 6 |  | 3 | 5 | 2,7,82 |  | 1,4,6 | 6 | 4,6,83 |  | 5 | 7 | 02 |  | 0,2,52,63 8
 | 8 | 8 |  |  | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K4T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 899113 |  
					| Giải nhất | 82984 |  
					| Giải nhì | 46181 |  
					| Giải ba | 40564 79047 |  
					| Giải tư | 66052 80338 22373 96006 99858 12111 13286 |  
					| Giải năm | 9817 |  
					| Giải sáu | 7818 7389 3008 |  
					| Giải bảy | 012 |  
					| Giải 8 | 65 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 6,8 |  | 1,8 | 1 | 1,2,3,7 8
 |  | 1,5 | 2 |  |  | 1,7 | 3 | 8 |  | 6,8 | 4 | 7 |  | 6 | 5 | 2,8 |  | 0,8 | 6 | 4,5 |  | 1,4 | 7 | 3 |  | 0,1,3,5 | 8 | 1,4,6,9 |  | 8 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K3T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 549938 |  
					| Giải nhất | 39723 |  
					| Giải nhì | 14951 |  
					| Giải ba | 74730 05102 |  
					| Giải tư | 17856 37002 01297 80536 80223 45576 30739 |  
					| Giải năm | 1003 |  
					| Giải sáu | 1132 2716 3651 |  
					| Giải bảy | 670 |  
					| Giải 8 | 46 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,7 | 0 | 22,3 |  | 52 | 1 | 6 |  | 02,3 | 2 | 32 |  | 0,22 | 3 | 0,2,6,8 9
 |  |  | 4 | 6 |  |  | 5 | 12,6 |  | 1,3,4,5 7
 | 6 |  |  | 9 | 7 | 0,6 |  | 3 | 8 |  |  | 3 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSHG - Loại vé: K2T9 |  | 
				
					| Giải ĐB | 367958 |  
					| Giải nhất | 02139 |  
					| Giải nhì | 59425 |  
					| Giải ba | 89980 84436 |  
					| Giải tư | 42130 15607 71845 71650 52876 53614 21310 |  
					| Giải năm | 1852 |  
					| Giải sáu | 6165 6401 3305 |  
					| Giải bảy | 845 |  
					| Giải 8 | 98 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,5,8 | 0 | 1,5,7 |  | 0 | 1 | 0,4 |  | 5 | 2 | 5 |  |  | 3 | 0,6,9 |  | 1 | 4 | 52 |  | 0,2,42,6 | 5 | 0,2,8 |  | 3,7 | 6 | 5 |  | 0 | 7 | 6 |  | 5,9 | 8 | 0 |  | 3 | 9 | 8 | 
 |  | 
    
 |