| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 5K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 175995 |  
					| Giải nhất | 44432 |  
					| Giải nhì | 40012 |  
					| Giải ba | 17527 65201 |  
					| Giải tư | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 |  
					| Giải năm | 9239 |  
					| Giải sáu | 7926 8289 7558 |  
					| Giải bảy | 739 |  
					| Giải 8 | 10 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1 | 0 | 1,9 |  | 0,4 | 1 | 0,2 |  | 1,3,7 | 2 | 32,4,6,7 |  | 22 | 3 | 2,92 |  | 2 | 4 | 1 |  | 9 | 5 | 8 |  | 2 | 6 | 9 |  | 2 | 7 | 2 |  | 5 | 8 | 9 |  | 0,32,6,8 | 9 | 5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 714995 |  
					| Giải nhất | 76162 |  
					| Giải nhì | 11573 |  
					| Giải ba | 33518 83903 |  
					| Giải tư | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 |  
					| Giải năm | 9890 |  
					| Giải sáu | 2003 5546 9755 |  
					| Giải bảy | 252 |  
					| Giải 8 | 08 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 92 | 0 | 32,8,9 |  | 6,7 | 1 | 8 |  | 5,6 | 2 | 5,7 |  | 02,7 | 3 |  |  |  | 4 | 62 |  | 2,5,9 | 5 | 2,5 |  | 42 | 6 | 1,2 |  | 2 | 7 | 1,3 |  | 0,1 | 8 |  |  | 0 | 9 | 02,5 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K3 |  | 
				
					| Giải ĐB | 798649 |  
					| Giải nhất | 27683 |  
					| Giải nhì | 68455 |  
					| Giải ba | 47897 65516 |  
					| Giải tư | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 |  
					| Giải năm | 9895 |  
					| Giải sáu | 7748 7256 9385 |  
					| Giải bảy | 915 |  
					| Giải 8 | 70 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 6,7 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 5,62 |  | 2,4 | 2 | 2 |  | 8 | 3 |  |  | 4 | 4 | 2,4,8,9 |  | 1,5,8,9 | 5 | 5,6 |  | 12,5 | 6 | 0 |  | 7,9 | 7 | 0,7 |  | 4 | 8 | 3,5 |  | 4 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K2 |  | 
				
					| Giải ĐB | 919852 |  
					| Giải nhất | 88665 |  
					| Giải nhì | 23528 |  
					| Giải ba | 95114 04353 |  
					| Giải tư | 11653 05424 49437 30190 05221 14719 60387 |  
					| Giải năm | 6640 |  
					| Giải sáu | 2380 7547 2789 |  
					| Giải bảy | 735 |  
					| Giải 8 | 90 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,8,92 | 0 |  |  | 2 | 1 | 4,9 |  | 5 | 2 | 1,4,8 |  | 52 | 3 | 5,7 |  | 1,2 | 4 | 0,7 |  | 3,6 | 5 | 2,32 |  |  | 6 | 5 |  | 3,4,8 | 7 |  |  | 2 | 8 | 0,7,9 |  | 1,8 | 9 | 02 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 4K1 |  | 
				
					| Giải ĐB | 061675 |  
					| Giải nhất | 09778 |  
					| Giải nhì | 71424 |  
					| Giải ba | 46447 33106 |  
					| Giải tư | 63211 92873 82510 04027 94543 19592 05668 |  
					| Giải năm | 1713 |  
					| Giải sáu | 8655 8654 3089 |  
					| Giải bảy | 890 |  
					| Giải 8 | 32 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,9 | 0 | 6 |  | 1 | 1 | 0,1,3 |  | 3,9 | 2 | 4,7 |  | 1,4,7 | 3 | 2 |  | 2,5 | 4 | 3,7 |  | 5,7 | 5 | 4,5 |  | 0 | 6 | 8 |  | 2,4 | 7 | 3,5,8 |  | 6,7 | 8 | 9 |  | 8 | 9 | 0,2 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K5 |  | 
				
					| Giải ĐB | 335586 |  
					| Giải nhất | 34483 |  
					| Giải nhì | 48182 |  
					| Giải ba | 34911 86574 |  
					| Giải tư | 21038 91308 31686 96582 81232 17138 65740 |  
					| Giải năm | 7990 |  
					| Giải sáu | 3716 8378 0889 |  
					| Giải bảy | 373 |  
					| Giải 8 | 97 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 4,9 | 0 | 8 |  | 1 | 1 | 1,6 |  | 3,82 | 2 |  |  | 7,8 | 3 | 2,82 |  | 7 | 4 | 0 |  |  | 5 |  |  | 1,82 | 6 |  |  | 9 | 7 | 3,4,8 |  | 0,32,7 | 8 | 22,3,62,9 |  | 8 | 9 | 0,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSTN - Loại vé: 3K4 |  | 
				
					| Giải ĐB | 453954 |  
					| Giải nhất | 53829 |  
					| Giải nhì | 53801 |  
					| Giải ba | 67172 69186 |  
					| Giải tư | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 |  
					| Giải năm | 3637 |  
					| Giải sáu | 0514 7887 0958 |  
					| Giải bảy | 071 |  
					| Giải 8 | 15 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2,3 | 0 | 1 |  | 0,7 | 1 | 4,5 |  | 7 | 2 | 0,4,9 |  | 52 | 3 | 0,7 |  | 1,2,5 | 4 | 9 |  | 1 | 5 | 32,4,8 |  | 6,8 | 6 | 6 |  | 3,8 | 7 | 1,2 |  | 5 | 8 | 6,7 |  | 2,4 | 9 |  | 
 |  | 
    
 |