| 
    
                                  KẾT QUẢ XỔ SỐ Gia Lai
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 315230 |  
					| Giải nhất | 37077 |  
					| Giải nhì | 99971 |  
					| Giải ba | 75963 83214 |  
					| Giải tư | 63876 92896 74162 13811 23203 08332 65774 |  
					| Giải năm | 3658 |  
					| Giải sáu | 6772 6143 5519 |  
					| Giải bảy | 860 |  
					| Giải 8 | 58 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 3,6 | 0 | 3 |  | 1,7 | 1 | 1,4,9 |  | 3,6,7 | 2 |  |  | 0,4,6 | 3 | 0,2 |  | 1,7 | 4 | 3 |  |  | 5 | 82 |  | 7,9 | 6 | 0,2,3 |  | 7 | 7 | 1,2,4,6 7
 |  | 52 | 8 |  |  | 1 | 9 | 6 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 237852 |  
					| Giải nhất | 87685 |  
					| Giải nhì | 68488 |  
					| Giải ba | 96368 37724 |  
					| Giải tư | 27404 17542 71814 97100 99278 10370 76885 |  
					| Giải năm | 8319 |  
					| Giải sáu | 7999 6289 4507 |  
					| Giải bảy | 256 |  
					| Giải 8 | 48 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,7 | 0 | 0,4,7 |  |  | 1 | 4,9 |  | 4,5 | 2 | 4 |  |  | 3 |  |  | 0,1,2 | 4 | 2,8 |  | 82 | 5 | 2,6 |  | 5 | 6 | 8 |  | 0 | 7 | 0,8 |  | 4,6,7,8 | 8 | 52,8,9 |  | 1,8,9 | 9 | 9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 310344 |  
					| Giải nhất | 56856 |  
					| Giải nhì | 12723 |  
					| Giải ba | 15872 87414 |  
					| Giải tư | 84550 32066 49777 29449 26849 19007 57700 |  
					| Giải năm | 6997 |  
					| Giải sáu | 7264 6630 3762 |  
					| Giải bảy | 160 |  
					| Giải 8 | 21 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 0,3,5,6 | 0 | 0,7 |  | 2 | 1 | 4 |  | 6,7 | 2 | 1,3 |  | 2 | 3 | 0 |  | 1,4,6 | 4 | 4,92 |  |  | 5 | 0,6 |  | 5,6 | 6 | 0,2,4,6 |  | 0,7,9 | 7 | 2,7 |  |  | 8 |  |  | 42 | 9 | 7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 438103 |  
					| Giải nhất | 60731 |  
					| Giải nhì | 31566 |  
					| Giải ba | 02641 39876 |  
					| Giải tư | 43095 92047 40809 00219 29597 44053 51566 |  
					| Giải năm | 7143 |  
					| Giải sáu | 6663 9609 1243 |  
					| Giải bảy | 514 |  
					| Giải 8 | 55 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  |  | 0 | 3,92 |  | 3,4 | 1 | 4,9 |  |  | 2 |  |  | 0,42,5,6 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 1,32,7 |  | 5,9 | 5 | 3,5 |  | 62,7 | 6 | 3,62 |  | 4,9 | 7 | 6 |  |  | 8 |  |  | 02,1 | 9 | 5,7 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 932220 |  
					| Giải nhất | 39031 |  
					| Giải nhì | 57879 |  
					| Giải ba | 01143 69571 |  
					| Giải tư | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 |  
					| Giải năm | 6578 |  
					| Giải sáu | 4443 9378 6843 |  
					| Giải bảy | 669 |  
					| Giải 8 | 56 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 2 | 0 | 52,6 |  | 3,6,7 | 1 | 4 |  |  | 2 | 0 |  | 43 | 3 | 1 |  | 1 | 4 | 33,7 |  | 02 | 5 | 6 |  | 0,5 | 6 | 1,9 |  | 4,8 | 7 | 1,82,9 |  | 72 | 8 | 7 |  | 6,7 | 9 |  | 
 |  
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 126721 |  
					| Giải nhất | 48977 |  
					| Giải nhì | 49721 |  
					| Giải ba | 40311 77238 |  
					| Giải tư | 23462 57624 78794 88851 97448 86368 13499 |  
					| Giải năm | 2021 |  
					| Giải sáu | 5521 7942 3890 |  
					| Giải bảy | 083 |  
					| Giải 8 | 07 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 9 | 0 | 7 |  | 1,24,5 | 1 | 1 |  | 4,6 | 2 | 14,4 |  | 8 | 3 | 8 |  | 2,9 | 4 | 2,8 |  |  | 5 | 1 |  |  | 6 | 2,8 |  | 0,7 | 7 | 7 |  | 3,4,6 | 8 | 3 |  | 9 | 9 | 0,4,9 | 
 |  
	
	
		
			
				| XSGL |  | 
				
					| Giải ĐB | 829851 |  
					| Giải nhất | 81530 |  
					| Giải nhì | 05834 |  
					| Giải ba | 92509 84470 |  
					| Giải tư | 45860 92559 80577 35101 64286 87210 63360 |  
					| Giải năm | 0714 |  
					| Giải sáu | 9165 0851 5395 |  
					| Giải bảy | 721 |  
					| Giải 8 | 94 |  | | Chục | Số | Đ.Vị |  | 1,3,62,7 | 0 | 1,9 |  | 0,2,52 | 1 | 0,4 |  |  | 2 | 1 |  |  | 3 | 0,4 |  | 1,3,9 | 4 |  |  | 6,9 | 5 | 12,9 |  | 8 | 6 | 02,5 |  | 7 | 7 | 0,7 |  |  | 8 | 6 |  | 0,5 | 9 | 4,5 | 
 |  | 
    
 |