Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/02/2023
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - 2K1 |  87  |  333  |  8946 0495 9588  |  2453  |  88278 41637 09741 61202 04649 92507 39303  |  56775 17348  |  92670  |  15839  |  202764  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-2K1 |  02  |  544  |  7766 3265 0484  |  0230  |  40792 19500 00937 30566 82841 46878 51762  |  91021 87192  |  87825  |  30660  |  643317  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 2K1 |  87  |  335  |  3193 0354 8189  |  1468  |  54878 92704 88709 57532 79290 79819 32527  |  62102 92727  |  77044  |  81574  |  895450  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ năm | Ngày: 02/02/2023 |  | Giải ĐB | 60755  |  | Giải nhất | 35682  |  | Giải nhì | 29934 63527  |  | Giải ba | 36869 93254 18961 79187 66574 51138  |  | Giải tư | 9942 3708 0879 3794  |  | Giải năm | 1300 9770 4034 6902 1730 9819  |  | Giải sáu | 104 606 619  |  | Giải bảy | 51 19 90 89  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  34  |  902  |  4093 1944 6902  |  2711  |  72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732  |  15861 89018  |  77397  |  64644  |  169189  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  76  |  230  |  8801 2314 0672  |  7594  |  47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539  |  89938 13305  |  19133  |  92667  |  706593  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  70  |  258  |  8521 0301 8262  |  8830  |  62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358  |  63347 11032  |  29706  |  41146  |  854033  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/02/2023
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - 2K1 |  07  |  835  |  8297 9371 7246  |  9951  |  09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734  |  07978 89860  |  09700  |  38994  |  717484  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K1T2 |  18  |  267  |  4063 7300 9301  |  4427  |  91656 67831 26113 71987 79097 92357 02623  |  43591 31990  |  05630  |  40747  |  173861  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K1T2 |  05  |  477  |  2697 9288 4085  |  0504  |  67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567  |  79032 94805  |  62246  |  47194  |  595292  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ tư | Ngày: 01/02/20234LA-6LA-12LA-10LA-1LA-15LA  |  | Giải ĐB | 34838  |  | Giải nhất | 29989  |  | Giải nhì | 64285 65938  |  | Giải ba | 54835 94648 82384 40292 70918 01062  |  | Giải tư | 8441 1468 0916 5129  |  | Giải năm | 6463 5037 7184 2312 3165 6247  |  | Giải sáu | 042 076 709  |  | Giải bảy | 74 54 61 06  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  31  |  040  |  4421 2997 1332  |  3592  |  88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855  |  36917 79633  |  42236  |  41271  |  174378  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  68  |  666  |  1016 1680 4157  |  9339  |  00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997  |  48461 64982  |  58726  |  32244  |  796653  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |