Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 02/04/2009
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - L:4K1 |  83  |  576  |  5491 7485 8358  |  0078  |  61567 73899 17232 94634 84992 54468 14860  |  16327 62584  |  96876  |  84021  |  182489  |  
  | | An Giang |  | XSAG - L:AG-4K1 |  78  |  891  |  1546 0177 7340  |  7408  |  41735 82707 24433 47014 87959 40312 04528  |  19235 27610  |  59502  |  86934  |  046938  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - L:4K1 |  04  |  468  |  8216 4199 3417  |  6860  |  96873 54844 44345 82521 27490 17459 89622  |  96887 93896  |  08242  |  23011  |  037285  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ năm | Ngày: 02/04/2009 |  | Giải ĐB | 02305  |  | Giải nhất | 14386  |  | Giải nhì | 69346 06207  |  | Giải ba | 32634 20653 55480 04030 40951 48542  |  | Giải tư | 9002 8796 4380 4656  |  | Giải năm | 1638 3236 7287 5785 6251 4771  |  | Giải sáu | 398 196 886  |  | Giải bảy | 79 32 27 63  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  81  |  732  |  5661 8039 0575  |  4027  |  58046 30182 59558 58255 74970 38967 91081  |  12371 99318  |  25438  |  79160  |  37762  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  88  |  496  |  9091 5778 0933  |  4729  |  65807 83778 57178 35794 24223 65919 06102  |  37122 54271  |  07481  |  87129  |  89942  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  67  |  390  |  3806 0371 4111  |  1390  |  09531 26047 76057 67779 08936 51113 34713  |  47199 95570  |  92900  |  44897  |  77266  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 01/04/2009
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - L:4K1 |  49  |  149  |  3762 7926 7866  |  7104  |  66472 76526 51410 14492 96867 42059 09347  |  14282 89804  |  34381  |  85124  |  94627  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - L:K1T4 |  43  |  316  |  9829 8488 8912  |  1008  |  78001 14164 48484 87669 52984 48723 85164  |  79814 99294  |  62824  |  17328  |  951254  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - L:K1T04 |  48  |  668  |  4080 6289 5632  |  1878  |  73589 12037 71427 50987 83932 09833 03601  |  32494 73150  |  85193  |  59497  |  769730  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ tư | Ngày: 01/04/2009 |  | Giải ĐB | 67696  |  | Giải nhất | 33823  |  | Giải nhì | 28161 09551  |  | Giải ba | 24736 40428 74473 95699 37198 75132  |  | Giải tư | 4929 5288 2745 5542  |  | Giải năm | 7880 9988 3189 4338 0650 0296  |  | Giải sáu | 595 245 279  |  | Giải bảy | 26 57 43 84  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  20  |  794  |  0157 3208 6463  |  3828  |  04823 08724 04875 26779 94106 09328 25170  |  86496 18424  |  60416  |  39405  |  56029  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  72  |  317  |  2584 9275 1929  |  7990  |  63131 65993 39873 97235 70878 95810 80078  |  91475 19955  |  92870  |  86008  |  92025  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |