Kết quả xổ số Hôm Nay
<Kết quả xổ số Hôm NayThứ sáu - Ngày 13/03/2026
>
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 08/01/2026
| | Tây Ninh | | XSTN - 1K2 | 05 | 904 | 7906 6648 8226 | 7318 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 43966 70431 | 61828 | 07195 | 796976 |
| | An Giang | | XSAG - AG-1K2 | 54 | 029 | 3002 9049 0915 | 2088 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 78067 35027 | 31116 | 99436 | 238511 |
| | Bình Thuận | | XSBTH - 1K2 | 28 | 428 | 0898 3027 2206 | 4393 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 87302 30472 | 98462 | 57089 | 232805 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ năm | Ngày: 08/01/202619TH-16TH-9TH-8TH-6TH-17TH-6TH-10TH | | Giải ĐB | 40162 | | Giải nhất | 03251 | | Giải nhì | 43668 39741 | | Giải ba | 29338 34653 54266 18115 52822 89935 | | Giải tư | 8827 4749 1127 4922 | | Giải năm | 5415 3472 3302 2944 2365 2143 | | Giải sáu | 021 854 337 | | Giải bảy | 54 88 82 13 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Bình Định | | XSBDI | 65 | 838 | 5521 4851 7666 | 1206 | 59137 81834 37797 47267 39370 35885 54877 | 29660 58483 | 64957 | 74700 | 634834 |
| | Quảng Trị | | XSQT | 63 | 170 | 3939 8285 5984 | 1290 | 21982 13559 09362 02717 79468 89127 04827 | 02381 57486 | 05504 | 60473 | 278562 |
| | Quảng Bình | | XSQB | 13 | 803 | 2238 1725 4415 | 2379 | 95021 78909 96373 82684 52769 41591 16056 | 74517 24250 | 51776 | 36323 | 585484 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 07/01/2026
| | Đồng Nai | | XSDN - 1K1 | 40 | 391 | 0509 9531 8966 | 2585 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 91117 94540 | 58121 | 65191 | 329529 |
| | Cần Thơ | | XSCT - K1T1 | 01 | 431 | 1777 2925 6758 | 4482 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 47171 88241 | 39253 | 25418 | 894997 |
| | Sóc Trăng | | XSST - K1T1 | 23 | 045 | 6244 2457 3988 | 1611 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 | 85255 65817 | 61939 | 37110 | 205933 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| Thứ tư | Ngày: 07/01/202613TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK | | Giải ĐB | 14389 | | Giải nhất | 06509 | | Giải nhì | 13267 17968 | | Giải ba | 74323 08916 08345 44717 73749 32966 | | Giải tư | 8786 8627 4145 5444 | | Giải năm | 9205 9877 6869 9819 0107 1776 | | Giải sáu | 065 764 088 | | Giải bảy | 39 64 24 57 |
|
Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
| | | Đà Nẵng | | XSDNG | 53 | 857 | 0463 2876 8084 | 4643 | 10279 00512 54276 75998 36564 64242 26811 | 87698 10592 | 52429 | 12762 | 808557 |
| | Khánh Hòa | | XSKH | 76 | 561 | 0440 9937 7105 | 2222 | 82796 88451 65833 77339 10252 08041 05535 | 60843 65029 | 48909 | 75304 | 319180 |
|
| Normal 2 số 3 Số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | Xem Bảng Loto |
|
|
|