Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 09/12/2010
    
    
    
     |   | Tây Ninh |  | XSTN - 12K2 |  67  |  839  |  8382 1596 7119  |  0658  |  66148 02869 22809 37721 36082 35763 99009  |  76686 57285  |  00074  |  34255  |  065032  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-12K2 |  00  |  378  |  2240 3951 9810  |  0545  |  01109 57299 28422 79078 77574 27142 96342  |  97866 15281  |  13315  |  34411  |  408160  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 12K2 |  95  |  012  |  6762 9633 4566  |  3455  |  84752 52559 53982 94887 32290 32232 21854  |  44334 46247  |  55810  |  47515  |  061702  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ năm | Ngày: 09/12/2010 |  | Giải ĐB | 80458  |  | Giải nhất | 64127  |  | Giải nhì | 97239 79366  |  | Giải ba | 62268 16202 16835 86696 26144 58104  |  | Giải tư | 6629 1823 4919 7468  |  | Giải năm | 2075 5658 8479 5709 8602 6811  |  | Giải sáu | 162 950 589  |  | Giải bảy | 71 12 28 61  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  63  |  281  |  8670 5380 3196  |  0080  |  13921 75218 89346 64333 09512 15474 01882  |  73821 30496  |  39772  |  51483  |  62383  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  69  |  950  |  1547 4189 2099  |  5377  |  54684 75948 86576 60333 66022 74874 81693  |  29526 70716  |  08800  |  13156  |  61048  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  40  |  551  |  7347 6115 1081  |  1573  |  12266 85518 18377 89592 26920 29888 63288  |  44410 92908  |  91493  |  23471  |  92946  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 08/12/2010
         |   | Đồng Nai |  | XSDN - 12K2 |  44  |  630  |  5200 0344 8856  |  6802  |  56846 66848 32244 79640 11814 60961 73524  |  64463 27444  |  39070  |  19880  |  267615  |  
  | | Cần Thơ |  | XSCT - K2T12 |  62  |  198  |  7463 3608 8878  |  4421  |  12729 90919 40177 78896 17266 23889 73732  |  37001 94426  |  95631  |  95133  |  695720  |  
  | | Sóc Trăng |  | XSST - K2T12 |  02  |  814  |  7055 4169 1476  |  1358  |  19565 57852 19820 33706 39671 36647 83138  |  33234 89849  |  16232  |  04625  |  710537  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           | Thứ tư | Ngày: 08/12/2010 |  | Giải ĐB | 86854  |  | Giải nhất | 96058  |  | Giải nhì | 02200 74622  |  | Giải ba | 38738 00393 92324 83432 64056 42495  |  | Giải tư | 3786 9127 4444 1034  |  | Giải năm | 5918 4033 9937 4062 9399 0333  |  | Giải sáu | 027 682 019  |  | Giải bảy | 09 48 45 10  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Đà Nẵng |  | XSDNG |  12  |  931  |  7459 1091 8343  |  6536  |  53177 83141 83294 61074 49229 62904 15803  |  28709 08013  |  09646  |  12138  |  42232  |  
  | | Khánh Hòa |  | XSKH |  90  |  615  |  3265 9564 1334  |  3572  |  95702 62333 25032 38155 53531 49072 13708  |  07136 24759  |  93930  |  74587  |  57312  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |