Kết quả xổ số Hôm Nay 
	
	
	
	<Kết quả xổ số Hôm NayThứ ba - Ngày 04/11/2025
>  
 
	
	    
    
 
 |     
  
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 11/05/2012
    
    
    
     |   | Vĩnh Long |  | XSVL - 33VL19 |  77  |  272  |  4372 4393 6192  |  6070  |  80670 50940 60155 60732 53043 99374 17351  |  56285 52212  |  17305  |  71353  |  805670  |  
  | | Bình Dương |  | XSBD - 05KS19 |  54  |  970  |  7008 9872 9802  |  7452  |  33540 20456 07278 18676 61609 50838 85946  |  16507 88225  |  13573  |  88566  |  798450  |  
  | | Trà Vinh |  | XSTV - 21TV19 |  62  |  411  |  7042 7276 2011  |  5758  |  40142 06170 76950 62554 49564 12508 41390  |  05194 13450  |  93148  |  85098  |  064775  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ sáu | Ngày: 11/05/2012 |  | Giải ĐB | 02893  |  | Giải nhất | 52872  |  | Giải nhì | 43112 98819  |  | Giải ba | 07164 57558 91635 72321 79862 93142  |  | Giải tư | 5580 1354 2254 2615  |  | Giải năm | 3708 7489 5564 6740 6649 1671  |  | Giải sáu | 289 713 423  |  | Giải bảy | 69 89 13 32  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Gia Lai |  | XSGL |  56  |  581  |  0392 9842 4928  |  7136  |  04644 15050 27929 79516 50021 48915 89351  |  86429 72277  |  28486  |  42901  |  28997  |  
  | | Ninh Thuận |  | XSNT |  07  |  565  |  8456 8079 2753  |  0289  |  13703 48567 98100 35152 26408 61334 84269  |  23313 58292  |  53855  |  51464  |  24092  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |           
           
    KẾT QUẢ XỔ SỐ KIẾN THIẾT 10/05/2012
         |   | Tây Ninh |  | XSTN - 5K2 |  71  |  966  |  5297 9364 0083  |  3210  |  50848 92999 24677 30711 04326 14875 05770  |  31368 44593  |  97614  |  79297  |  589789  |  
  | | An Giang |  | XSAG - AG-5K2 |  37  |  426  |  6816 7695 8059  |  5121  |  56289 29373 86408 55406 52282 95225 52265  |  11313 62498  |  98351  |  70981  |  196464  |  
  | | Bình Thuận |  | XSBTH - 5K2 |  47  |  421  |  8808 4781 0585  |  5675  |  73976 20686 74664 34372 34196 26305 43557  |  89434 13508  |  57362  |  72800  |  557972  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
	    | Thứ năm | Ngày: 10/05/2012 |  | Giải ĐB | 68360  |  | Giải nhất | 04812  |  | Giải nhì | 64696 58568  |  | Giải ba | 32037 00733 89497 28721 93492 02174  |  | Giải tư | 4289 8446 9247 9773  |  | Giải năm | 1387 5980 5902 6440 6797 6986  |  | Giải sáu | 668 106 801  |  | Giải bảy | 56 03 15 82  |  
  |  
 Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |  
  |            |   | Bình Định |  | XSBDI |  04  |  623  |  5155 3222 2947  |  0202  |  81153 06933 38002 98124 79424 66851 85750  |  59566 29061  |  75383  |  70514  |  66023  |  
  | | Quảng Trị |  | XSQT |  59  |  832  |  9202 5913 3398  |  2816  |  72498 21959 17126 71261 25801 50256 95918  |  62243 41239  |  26628  |  14080  |  08569  |  
  | | Quảng Bình |  | XSQB |  20  |  387  |  4651 8506 5883  |  7548  |  55177 54019 80329 26666 46592 56022 81988  |  17028 37232  |  69645  |  38054  |  17682  |  
  |  
  |    Normal 2 số 3 Số  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |  | Xem Bảng Loto |       
   
 
  |   
    
 
 |    
   |